关于收取7月份医用耗材及检验试剂招标代理服务费的重要通知
各中标企业、配送企业(供应商):
紧急通知:由于业务需要,请各企业领取发票时携带公司税务登记证复印件,或通过传真和邮件形式(仅一次)
邮箱地址:1035919500@.com 传真:024-25410235
《沈阳市市直医疗卫生机构医用耗材及检验试剂网上集中采购中标(入围)候选品种目录》执行期为2011年1月1日至2017年12月31日。2011年1月1日正式开始网上采购。现将收取代理服务费事宜通知如下:
一、查询方法:企业可登录平台点击“网上采购管理”项下的“代理费查询”按日期搜索查询应交纳代理费金额,也可查询相关中标品种在此期间发生的实际采购量、已经交付的费用和应交招标代理服务费的相关数据。
二、缴费时段:按月收取代理费,本次为2017年7月1日—2017年7月30日发生的实际采购量计算代理费金额。
三、收取时间:每月01日到10日收取上月应收代理费。
四、收取方式:企业以电汇的方式缴纳结算代理费。汇款后请通知我公司并传真电汇凭证到本公司
开据发收款单位:户名:收款单位:哈尔滨工业大学科软股份有限公司
开户行:哈尔滨银行平房云谷支行
账号:1240 0219 7328 0836
开户行:哈尔滨银行平房云谷支行
账号:1240 0219 7328 0836
联系电话:024-25410235 024-25410256
| 序号 | 供货企业名称 | 累计未缴纳代理费 |
| 1 | 艾威德(北京)医疗科技有限公司 | 2881 |
| 2 | 安达生(北京)科技发展有限公司 | 1460 |
| 3 | 安平县如源医疗器械有限公司 | 157 |
| 4 | 安平县医疗器材厂 | 142 |
| 5 | 安平县跃泰医疗器械贸易有限公司 | 1222 |
| 6 | 巴德医疗器械(上海)有限公司 | 235 |
| 7 | 北京安博迪恩生物科技有限公司 | 882 |
| 8 | 北京北方仪涛商贸有限公司 | 147 |
| 9 | 北京博晟时代科技有限公司 | 576 |
| 10 | 北京长江脉医药科技有限责任公司 | 1526 |
| 11 | 北京辰星达科技有限公司 | 2064 |
| 12 | 北京德善康科技有限公司 | 4337 |
| 13 | 北京福贝特科技有限公司 | 552 |
| 14 | 北京古京安泰科技开发有限公司 | 659 |
| 15 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 1135 |
| 16 | 北京华瑞德康科贸有限公司 | 948 |
| 17 | 北京华泰龙春科技发展有限公司 | 3186 |
| 18 | 北京慧兴召世医疗器械有限公司 | 4847 |
| 19 | 北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 935 |
| 20 | 北京健之素医药科技有限责任公司 | 125 |
| 21 | 北京京阳腾微科技发展有限公司 | 531 |
| 22 | 北京开合嘉业科技有限公司 | 2571 |
| 23 | 北京凯隆世纪生物技术有限公司 | 5018 |
| 24 | 北京康恩特医学技术有限责任公司 | 166 |
| 25 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 280 |
| 26 | 北京利文商贸有限责任公司 | 1792 |
| 27 | 北京美隆康润科贸有限公司 | 2142 |
| 28 | 北京内卡医疗技术有限公司 | 312 |
| 29 | 北京欧蒙生物技术有限公司 | 2074 |
| 30 | 北京千得正泰科技有限公司 | 7085 |
| 31 | 北京泉辉和奕医疗器械有限公司 | 381.42 |
| 32 | 北京锐驰世纪医疗器械有限公司 | 573 |
| 33 | 北京瑞尔达生物科技有限公司 | 1170 |
| 34 | 北京瑞凯利医疗器械有限责任公司 | 10813 |
| 35 | 北京森美希克玛生物科技有限公司 | 297 |
| 36 | 北京太康达商贸有限公司 | 393 |
| 37 | 北京网联智通科技有限公司 | 175 |
| 38 | 北京威联德骨科技术有限公司 | 6881 |
| 39 | 北京祥康科技有限公司 | 1948 |
| 40 | 北京协合易康科贸有限公司 | 3277 |
| 41 | 北京新康锦辉商贸有限公司 | 3129 |
| 42 | 北京鑫众恒商贸有限公司 | 981 |
| 43 | 北京雅至维德科技有限公司 | 2133 |
| 44 | 北京英硕力新柏科技有限公司 | 2116 |
| 45 | 北京优拓励合科技有限公司 | 2625 |
| 46 | 北京源聚益贸易有限公司 | 1915 |
| 47 | 北京智立医学仪器有限公司 | 153 |
| 48 | 沧县杜生镇后八方佳利塑料厂 | 1140 |
| 49 | 长春博德生物技术有限责任公司 | 1735 |
| 50 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 665 |
| 51 | 长春珺翔天翊医疗器械有限公司 | 1474 |
| 52 | 长春市奥罗赛特医疗器械有限公司 | 465 |
| 53 | 长春市佳和医疗器械有限公司 | 3010 |
| 54 | 长春市佳悦医疗器械销售有限公司 | 4104 |
| 55 | 长春鑫易来商贸有限公司 | 573 |
| 56 | 朝阳万顺达商贸有限公司 | 274 |
| 57 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 907 |
| 58 | 大连德明堂商贸有限公司 | 2668.5 |
| 59 | 大连福润德医学科技有限公司 | 472 |
| 60 | 大连君兴医疗器械有限公司 | 772 |
| 61 | 大连康运商贸有限公司 | 11322 |
| 62 | 大连科瑞迪医疗器械有限公司 | 781 |
| 63 | 大连瑞康科技开发有限公司 | 2104 |
| 64 | 大连易博士科技有限公司 | 1830 |
| 65 | 大连中大药业有限公司 | 6318 |
| 66 | 鼎吉星生物科技(北京)有限公司 | 275 |
| 67 | 东北制药集团供销有限公司 | 10659 |
| 68 | 福州迈新生物技术开发有限公司 | 159 |
| 69 | 抚顺洁尔医疗用品商贸有限公司 | 270 |
| 70 | 抚顺全卓成医疗器械有限公司 | 7560 |
| 71 | 抚顺晟日禾经贸有限公司 | 1485 |
| 72 | 抚顺市富华卫生用品有限公司 | 1292 |
| 73 | 抚顺市洁尔医疗用品制造有限公司 | 1353 |
| 74 | 抚顺泽凯众通商贸有限公司 | 136 |
| 75 | 阜新地平线生物医学技术有限公司 | 630 |
| 76 | 阜新腾佳商贸有限公司 | 1337 |
| 77 | 国药(大连)医疗器械有限公司 | 113 |
| 78 | 国药集团辽宁省医疗器械有限公司 | 8844 |
| 79 | 国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司 | 37639 |
| 80 | 哈尔滨曼特高医械有限公司 | 582 |
| 81 | 哈尔滨美格医疗科技开发有限公司 | 567 |
| 82 | 哈尔滨盛龙达科技开发有限公司 | 1509 |
| 83 | 哈尔滨天祝科技发展有限公司 | 16727 |
| 84 | 哈尔滨瞳熙医疗器械有限公司 | 1767 |
| 85 | 杭州龙德医用器械有限公司 | 132 |
| 86 | 杭州新亚齿科材料有限公司 | 368 |
| 87 | 合肥兴创医疗设备有限公司 | 252 |
| 88 | 河南健昌医疗器械商贸有限公司 | 856 |
| 89 | 河南省奥诚医疗器械销售有限公司 | 310 |
| 90 | 河南省健琪医疗器械销售有限公司 | 244 |
| 91 | 河南省亮伟医疗器械销售有限公司 | 5186 |
| 92 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 4901 |
| 93 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 1202 |
| 94 | 河南省豫北卫材有限公司 | 396 |
| 95 | 河南新乡市宇安医用卫材有限公司 | 2358 |
| 96 | 河南新乡市宇安医用卫材有限公司 | 684 |
| 97 | 河南亚都实业有限公司 | 889 |
| 98 | 河南亚都医疗器械有限公司 | 247 |
| 99 | 黑龙江汇涵医疗器械有限公司 | 624 |
| 100 | 华润辽宁医药有限公司 | 2543 |
| 101 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | 2273 |
| 102 | 吉林省广森商贸有限公司 | 303 |
| 103 | 吉林省蓝天医疗器械有限公司 | 1246 |
| 104 | 济南雷特医疗器械有限公司 | 270 |
| 105 | 济南中康顺医疗器械有限公司 | 168 |
| 106 | 建德市医疗器械厂 | 557 |
| 107 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 872 |
| 108 | 江苏亚华生物科技工程有限公司 | 1875 |
| 109 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 2770 |
| 110 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 523 |
| 111 | 江西3L医用制品集团股份有限公司高安分公司 | 210 |
| 112 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 265 |
| 113 | 江西红新医疗器械有限公司 | 298 |
| 114 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 117 |
| 115 | 江西嘉祥医疗器械有限公司 | 917 |
| 116 | 江西美浩医疗器械有限公司 | 38346 |
| 117 | 江西省日兴盛医疗器械有限公司 | 149 |
| 118 | 江西圣济药业有限公司 | 552 |
| 119 | 江西新虹鑫商贸有限公司 | 3228 |
| 120 | 江西玉圆贸易有限公司 | 1470 |
| 121 | 金桥威士达(北京)医疗器械有限公司 | 1754 |
| 122 | 九州通金合(辽宁)药业有限公司 | 7465 |
| 123 | 开原健邦商贸有限公司 | 148 |
| 124 | 辽宁安普医疗设备有限公司 | 8359 |
| 125 | 辽宁百格通贸易有限公司 | 1215 |
| 126 | 辽宁北药商贸股份有限公司 | 1050 |
| 127 | 辽宁博朗医疗器械有限公司 | 3460 |
| 128 | 辽宁恩洲医疗科技有限公司 | 3717 |
| 129 | 辽宁方智医疗器械有限公司 | 510 |
| 130 | 辽宁华阳药业有限公司 | 165 |
| 131 | 辽宁惠尔康药业有限公司 | 2209 |
| 132 | 辽宁健力达医用设备有限公司 | 2217 |
| 133 | 辽宁九州通医疗器械有限公司 | 5809 |
| 134 | 辽宁科信荣辉医疗用品有限公司 | 184 |
| 135 | 辽宁利洲医药有限责任公司 | 551 |
| 136 | 辽宁普升医药有限公司 | 273 |
| 137 | 辽宁赛腾医疗器械有限公司 | 108 |
| 138 | 辽宁三信医药有限公司 | 288 |
| 139 | 辽宁生殖健康科技发展有限公司 | 194 |
| 140 | 辽宁省药材有限责任公司 | 3244 |
| 141 | 辽宁泰科医学科学有限公司 | 1289 |
| 142 | 辽宁天浩商贸有限公司 | 2618 |
| 143 | 辽宁威尚科技有限公司 | 5628 |
| 144 | 辽宁卫华医药有限公司 | 1104 |
| 145 | 辽宁溪源医药有限公司 | 3405 |
| 146 | 辽宁鑫浩源商贸有限公司 | 179 |
| 147 | 辽宁医用制品发展有限公司 | 1353 |
| 148 | 辽宁永裕医药有限公司 | 175 |
| 149 | 辽阳孚泰德医疗设备有限公司 | 2554 |
| 150 | 辽阳市白塔区润洁消毒卫生用品经销中心 | 1525 |
| 151 | 辽阳泰康元医疗设备有限公司 | 6840 |
| 152 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 1008 |
| 153 | 明尼苏达矿业制造(上海) 国际贸易有限公司 | 566 |
| 154 | 南昌市佳智邦商贸有限公司 | 4049 |
| 155 | 南通安顺达医疗器械有限公司 | 251 |
| 156 | 南通庆龙医疗器械有限公司 | 395 |
| 157 | 南通伊安医疗器械有限公司 | 1170 |
| 158 | 宁波慈北医疗器械有限公司 | 241 |
| 159 | 宁波盈升国际贸易有限公司 | 2223 |
| 160 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 253 |
| 161 | 青岛康盛泰经贸有限公司 | 5189 |
| 162 | 青岛世运医疗器具有限公司 | 744 |
| 163 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 903 |
| 164 | 山东利尔康消毒科技股份有限公司 | 205 |
| 165 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 17143 |
| 166 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 508 |
| 167 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 1623 |
| 168 | 上海柏柿藤医疗器械有限公司 | 455 |
| 169 | 上海宸庞贸易有限公司 | 25549 |
| 170 | 上海承闳贸易商行 | 964 |
| 171 | 上海东湖生物医学有限公司 | 1320 |
| 172 | 上海沣沐科技发展有限公司 | 16734 |
| 173 | 上海瀚铎贸易有限公司 | 1390 |
| 174 | 上海华钧实业有限公司 | 706 |
| 175 | 上海暻其医疗科技有限公司 | 2915 |
| 176 | 上海君欣科贸有限公司 | 3973 |
| 177 | 上海钧康医用设备有限公司 | 567 |
| 178 | 上海凯乐输液器厂 | 200 |
| 179 | 上海魁旺商贸有限公司 | 102 |
| 180 | 上海岚喜商贸有限公司 | 11631 |
| 181 | 上海蓝怡科技有限公司 | 177 |
| 182 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 1080 |
| 183 | 上海茗芙商贸有限公司 | 131 |
| 184 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 2437 |
| 185 | 上海书兴商贸有限公司 | 1815 |
| 186 | 上海输血技术有限公司 | 10182 |
| 187 | 上海太康商贸有限公司 | 2745 |
| 188 | 上海太阳生物技术有限公司 | 337 |
| 189 | 上海泰易商贸有限公司 | 8877 |
| 190 | 上海辛旭医疗器械有限公司 | 2952 |
| 191 | 上海阳智商贸有限公司 | 23165 |
| 192 | 上海艺厚贸易商行 | 694 |
| 193 | 上海益胤商贸有限公司 | 2042 |
| 194 | 上海毅航医疗器械有限公司 | 671 |
| 195 | 上海宇井贸易有限公司 | 107 |
| 196 | 上海禹情医疗科技有限公司 | 9927 |
| 197 | 上海毓志生物技术中心 | 4016 |
| 198 | 上海芝瑞医疗器械有限公司 | 19561 |
| 199 | 上海众政医疗器械有限公司 | 362 |
| 200 | 上海棕升贸易商行 | 6836 |
| 201 | 深圳华康生物医学工程有限公司 | 270 |
| 202 | 深圳市安特高科实业有限公司 | 452 |
| 203 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 1261 |
| 204 | 深圳市聚兴隆医疗设备有限公司 | 4635 |
| 205 | 深圳市瑞霖医药有限公司 | 998 |
| 206 | 深圳市耀光齿科器材有限公司 | 627 |
| 207 | 沈阳艾森特医疗设备有限公司 | 1811 |
| 208 | 沈阳爱格特医疗器械有限公司 | 919 |
| 209 | 沈阳爱瑞德商贸有限公司 | 1664 |
| 210 | 沈阳爱特医疗设备有限公司 | 443 |
| 211 | 沈阳安吉欧贸易有限公司 | 1713 |
| 212 | 沈阳安健物流有限公司 | 2607 |
| 213 | 沈阳安特福商贸有限公司 | 313 |
| 214 | 沈阳奥贝医疗器械有限公司 | 531 |
| 215 | 沈阳奥迪康医疗器械有限公司 | 147 |
| 216 | 沈阳奥科商贸有限公司 | 138 |
| 217 | 沈阳澳润源商贸有限公司 | 2533 |
| 218 | 沈阳巴德商贸有限公司 | 1071 |
| 219 | 沈阳百汇康医疗器械有限公司 | 882 |
| 220 | 沈阳百捷经贸有限公司 | 1320 |
| 221 | 沈阳百利康商贸有限公司 | 4822 |
| 222 | 沈阳百利科曼商贸有限公司 | 396 |
| 223 | 沈阳百诺科技有限公司 | 171 |
| 224 | 沈阳百益康商贸有限公司 | 832 |
| 225 | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 820 |
| 226 | 沈阳宝来科技有限公司 | 1650 |
| 227 | 沈阳贝尔诺商贸有限公司 | 388 |
| 228 | 沈阳滨希宇医疗器械有限公司 | 122 |
| 229 | 沈阳博而美试剂有限公司 | 626 |
| 230 | 沈阳博凯医疗器械有限公司 | 765 |
| 231 | 沈阳长庆和商贸有限公司 | 180 |
| 232 | 沈阳长益和商贸有限公司 | 249 |
| 233 | 沈阳晨璐商贸有限公司 | 2017 |
| 234 | 沈阳成悦科技有限公司 | 9963 |
| 235 | 沈阳诚思医疗器械有限公司 | 391 |
| 236 | 沈阳驰铭医疗器械有限公司 | 825 |
| 237 | 沈阳崇旭商贸有限公司 | 1834 |
| 238 | 沈阳创鑫达商贸有限公司 | 2199 |
| 239 | 沈阳达科科技有限公司 | 304 |
| 240 | 沈阳达闻益生医疗器械有限公司 | 425 |
| 241 | 沈阳大博颖精医疗器械有限公司 | 479 |
| 242 | 沈阳丹海生物制品有限公司 | 1244 |
| 243 | 沈阳德帮商贸有限公司 | 21191 |
| 244 | 沈阳德威克商贸有限公司 | 443 |
| 245 | 沈阳德众得经贸有限公司 | 2657 |
| 246 | 沈阳帝肯天成医疗设备有限公司 | 782 |
| 247 | 沈阳端瑞祥科技有限公司 | 169 |
| 248 | 沈阳敦盛商贸有限公司 | 2518 |
| 249 | 沈阳方略医疗器械有限公司 | 3290 |
| 250 | 沈阳丰浩泽商贸有限公司 | 1531 |
| 251 | 沈阳丰隆医疗器械有限公司 | 44138 |
| 252 | 沈阳丰瑞霖商贸有限公司 | 528 |
| 253 | 沈阳福来康医疗器械有限公司 | 144 |
| 254 | 沈阳富莱德立商贸有限公司 | 825 |
| 255 | 沈阳富桥恒业商贸有限公司 | 5852 |
| 256 | 沈阳富仁医疗器械有限责任公司 | 8363 |
| 257 | 沈阳富腾医疗器械有限公司 | 313 |
| 258 | 沈阳港盛医疗器械有限公司 | 184 |
| 259 | 沈阳格林医疗器械有限公司 | 155 |
| 260 | 沈阳谷易科技有限公司 | 367 |
| 261 | 沈阳光彩消毒药剂开发中心 | 2375 |
| 262 | 沈阳广宇贸易有限公司 | 539 |
| 263 | 沈阳哈格医疗设备经销有限公司 | 1050 |
| 264 | 沈阳海富鑫成医疗器械有限公司 | 1080 |
| 265 | 沈阳汉豪商贸有限公司 | 3055 |
| 266 | 沈阳瀚隆贸易有限公司 | 1547 |
| 267 | 沈阳豪鼎医疗器械有限公司 | 2457 |
| 268 | 沈阳好溢家科贸有限公司 | 6273 |
| 269 | 沈阳昊邦医疗器械销售有限公司 | 5490 |
| 270 | 沈阳禾润健医疗器械有限公司 | 576 |
| 271 | 沈阳禾润智方商贸有限公司 | 134 |
| 272 | 沈阳禾溪华医药有限公司 | 2154 |
| 273 | 沈阳合天医疗器械有限公司 | 1023 |
| 274 | 沈阳合益商贸有限公司 | 8196 |
| 275 | 沈阳合众利商贸有限公司 | 1098 |
| 276 | 沈阳和力雅商贸有限公司 | 1011 |
| 277 | 沈阳和睦佳医疗器械有限公司 | 265209 |
| 278 | 沈阳和信东方医疗器械有限公司 | 261 |
| 279 | 沈阳和元广田商贸有限公司 | 1349 |
| 280 | 沈阳亨利广商贸有限公司 | 5803 |
| 281 | 沈阳恒达宝盈医疗器械有限公司 | 425 |
| 282 | 沈阳恒辉商贸有限公司 | 13299 |
| 283 | 沈阳恒颐彤商贸有限公司 | 3138 |
| 284 | 沈阳恒赢商贸有限公司 | 210 |
| 285 | 沈阳恒远生物试剂有限公司 | 919 |
| 286 | 沈阳红星医疗设备有限公司 | 1509 |
| 287 | 沈阳宏亿康医疗器械有限公司 | 3012 |
| 288 | 沈阳泓源商贸有限公司 | 1296 |
| 289 | 沈阳洪瑞康商贸有限公司 | 1080 |
| 290 | 沈阳鸿淼医疗器械有限公司 | 1198 |
| 291 | 沈阳鸿瑞通医疗设备有限公司 | 468 |
| 292 | 沈阳鸿森医疗器械有限公司 | 225 |
| 293 | 沈阳鸿泽富商贸有限公司 | 1121 |
| 294 | 沈阳鸿志康华机电科技有限公司 | 860 |
| 295 | 沈阳汇德医疗器械有限公司 | 2017 |
| 296 | 沈阳汇利康医疗器械有限公司 | 285 |
| 297 | 沈阳汇益恒信医疗器械有限公司 | 270 |
| 298 | 沈阳汇众医疗器械有限公司 | 3456 |
| 299 | 沈阳会通隆达医疗器械有限公司 | 6317 |
| 300 | 沈阳惠民生物工程有限公司 | 759 |
| 301 | 沈阳惠民生物工程有限公司 | 381 |
| 302 | 沈阳惠民生物技术有限公司 | 386 |
| 303 | 沈阳惠宁生物化学应用技术有限公司 | 1335 |
| 304 | 沈阳惠普森药械有限公司 | 1044 |
| 305 | 沈阳惠政润德商贸有限公司 | 1181 |
| 306 | 沈阳慧康商贸有限公司 | 1036 |
| 307 | 沈阳佳奥假肢矫形康复中心 | 217 |
| 308 | 沈阳佳利康商贸有限公司 | 540 |
| 309 | 沈阳嘉顺堂医疗器械有限公司 | 1531 |
| 310 | 沈阳健硕医疗器械有限公司 | 1028 |
| 311 | 沈阳健鑫商贸有限公司 | 1011 |
| 312 | 沈阳杰氏医疗器械有限公司 | 1791 |
| 313 | 沈阳结必达商贸有限公司 | 1330 |
| 314 | 沈阳捷赢科技有限公司 | 659 |
| 315 | 沈阳今越齿科器材有限公司 | 699 |
| 316 | 沈阳金彩医疗用品有限公司 | 3348 |
| 317 | 沈阳金江朗力贸易有限公司 | 4676 |
| 318 | 沈阳金康庄科技有限公司 | 837 |
| 319 | 沈阳金丽达医疗器械有限公司 | 175 |
| 320 | 沈阳金普申医疗器械有限公司 | 312 |
| 321 | 沈阳金斯尔医疗用品有限公司 | 263 |
| 322 | 沈阳金泰科技有限公司 | 2130 |
| 323 | 沈阳金玉和医疗器械有限公司 | 1820 |
| 324 | 沈阳景丰瑞商贸有限公司 | 471 |
| 325 | 沈阳久极贸易有限公司 | 3591 |
| 326 | 沈阳浚青竹医疗用品有限公司 | 391 |
| 327 | 沈阳骏骐科技有限公司 | 135 |
| 328 | 沈阳凯必达商贸有限公司 | 511 |
| 329 | 沈阳凯隆商贸有限公司 | 1005 |
| 330 | 沈阳凯美康特医疗用品有限公司 | 452 |
| 331 | 沈阳凯瑞源商贸有限公司 | 4475 |
| 332 | 沈阳康丰医疗器械有限公司 | 680 |
| 333 | 沈阳康瀚商贸有限公司 | 2450 |
| 334 | 沈阳康健泰医疗器械有限公司 | 529 |
| 335 | 沈阳康来福医疗器械有限公司 | 1677 |
| 336 | 沈阳康润商贸有限公司 | 4541 |
| 337 | 沈阳康易达医疗器械有限公司 | 401 |
| 338 | 沈阳科华东菱医学诊断用品有限公司 | 885 |
| 339 | 沈阳科元诊断设备有限公司 | 150 |
| 340 | 沈阳兰士达科技有限公司 | 1638 |
| 341 | 沈阳蓝信瑞康商贸有限公司 | 10216 |
| 342 | 沈阳蓝雅生物科技有限公司 | 4735 |
| 343 | 沈阳蓝裕医疗科技有限公司 | 1452 |
| 344 | 沈阳朗鑫科技有限公司 | 6345 |
| 345 | 沈阳朗易欧消毒用品有限公司 | 371 |
| 346 | 沈阳乐雅科技有限公司 | 338 |
| 347 | 沈阳立信医疗器械有限公司 | 4846 |
| 348 | 沈阳丽康消毒消杀服务有限公司 | 1236 |
| 349 | 沈阳利德曼生化技术有限公司 | 2320 |
| 350 | 沈阳利东医学科技有限公司 | 18145 |
| 351 | 沈阳利康美瑞医药科技有限公司 | 272 |
| 352 | 沈阳利阳康达商贸有限公司 | 230 |
| 353 | 沈阳联康医疗器械有限公司 | 78524 |
| 354 | 沈阳六和融通商贸有限公司 | 672 |
| 355 | 沈阳龙锦贺医疗器械有限责任公司 | 474 |
| 356 | 沈阳隆诚商贸有限公司 | 1926 |
| 357 | 沈阳隆康嘉仁医疗器械有限公司 | 617 |
| 358 | 沈阳隆麦威商贸有限公司 | 612 |
| 359 | 沈阳罗博商贸有限公司 | 699 |
| 360 | 沈阳迈菲斯通商贸有限公司 | 10929 |
| 361 | 沈阳麦迪卡尔科贸有限公司 | 108 |
| 362 | 沈阳麦迪科技有限公司 | 1238 |
| 363 | 沈阳麦柯商贸有限公司 | 386 |
| 364 | 沈阳茂泰全民医疗设备有限公司 | 660 |
| 365 | 沈阳美邦商贸有限公司 | 203 |
| 366 | 沈阳美迪凯商贸有限公司 | 414 |
| 367 | 沈阳美迪泰德商贸有限公司 | 772 |
| 368 | 沈阳美峰科业医疗器械有限公司 | 216 |
| 369 | 沈阳美佳商贸有限公司 | 912 |
| 370 | 沈阳美宁商贸有限公司 | 345 |
| 371 | 沈阳明长商贸有限公司 | 3212 |
| 372 | 沈阳明翔盛源商贸有限公司 | 799 |
| 373 | 沈阳莫纳贸易有限公司 | 2288 |
| 374 | 沈阳酿康医疗器械有限公司 | 1432 |
| 375 | 沈阳诺诚商贸有限公司 | 5313 |
| 376 | 沈阳诺金医用电子有限公司 | 1201 |
| 377 | 沈阳欧佳生物技术有限公司 | 657 |
| 378 | 沈阳欧康商贸有限公司 | 194 |
| 379 | 沈阳品善经贸有限公司 | 2596 |
| 380 | 沈阳普方迪科技开发有限公司 | 21410 |
| 381 | 沈阳普莱德医疗器械有限公司 | 2100 |
| 382 | 沈阳普瑞医疗器械商贸有限公司 | 828 |
| 383 | 沈阳祈雯商贸有限公司 | 282 |
| 384 | 沈阳千博商贸有限公司 | 143 |
| 385 | 沈阳乾柏益商贸有限公司 | 3741 |
| 386 | 沈阳乾地商贸有限公司 | 3848 |
| 387 | 沈阳强龙商贸有限公司 | 7500 |
| 388 | 沈阳乔泰商贸有限公司 | 3363 |
| 389 | 沈阳勤得商贸有限公司 | 1037 |
| 390 | 沈阳情脉医疗器械有限公司 | 3425 |
| 391 | 沈阳权重医疗器械有限公司 | 191 |
| 392 | 沈阳仁一商贸有限公司 | 203 |
| 393 | 沈阳日兴盛商贸有限公司 | 126 |
| 394 | 沈阳荣盛世达检验用品有限公司 | 648 |
| 395 | 沈阳蕊芯东方医疗器械有限公司 | 495 |
| 396 | 沈阳锐加尔商贸有限公司 | 1617 |
| 397 | 沈阳瑞创商贸有限公司 | 500 |
| 398 | 沈阳瑞达凯圣贸易有限公司 | 120 |
| 399 | 沈阳瑞德骐鹏科技有限公司 | 34162 |
| 400 | 沈阳瑞迪康医疗器械有限公司 | 745 |
| 401 | 沈阳瑞福源医疗器械有限公司 | 12430 |
| 402 | 沈阳瑞佳益商贸有限公司 | 1014 |
| 403 | 沈阳瑞科佳医疗器械有限公司 | 614 |
| 404 | 沈阳瑞力得医疗设备有限公司 | 15341 |
| 405 | 沈阳瑞祺医疗器械有限公司 | 221 |
| 406 | 沈阳瑞源鑫商贸有限公司 | 3176 |
| 407 | 沈阳瑞泽商贸有限公司 | 330 |
| 408 | 沈阳瑞之馨科贸有限公司 | 426 |
| 409 | 沈阳润和诚医疗器械有限公司 | 464 |
| 410 | 沈阳三多特医疗器械有限公司 | 367 |
| 411 | 沈阳桑嘉商贸有限公司 | 496 |
| 412 | 沈阳尚沃医疗电子设备有限公司 | 2011 |
| 413 | 沈阳申祺医疗科技有限公司 | 1068 |
| 414 | 沈阳申祺医药科技有限公司 | 126 |
| 415 | 沈阳昇鑫商贸有限公司 | 1195 |
| 416 | 沈阳圣禾商贸有限公司 | 573 |
| 417 | 沈阳圣洁医疗卫生用品有限公司 | 576 |
| 418 | 沈阳圣劳伦斯商贸有限公司 | 2100 |
| 419 | 沈阳圣霖商贸有限公司 | 2592 |
| 420 | 沈阳圣澎商贸有限公司 | 1947 |
| 421 | 沈阳晟达鸿业商贸有限公司 | 1106 |
| 422 | 沈阳晟兴鸿业商贸有限公司 | 1055 |
| 423 | 沈阳晟赢商贸有限公司 | 788 |
| 424 | 沈阳盛澳生物技术有限公司 | 878 |
| 425 | 沈阳盛达通经贸有限公司 | 318 |
| 426 | 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 274 |
| 427 | 沈阳盛日康宁科技有限公司 | 122 |
| 428 | 沈阳盛析科技有限公司 | 648 |
| 429 | 沈阳世宝商贸有限公司 | 125 |
| 430 | 沈阳市爱尔康医疗器械有限公司 | 2963 |
| 431 | 沈阳市安瑞佳商贸有限公司 | 502 |
| 432 | 沈阳市北华医材有限公司 | 439 |
| 433 | 沈阳市博泰科技有限公司 | 378 |
| 434 | 沈阳市丹海生物制品有限公司 | 498 |
| 435 | 沈阳市方丹检验试剂经销有限公司 | 586 |
| 436 | 沈阳市富旬医疗器械有限公司 | 838 |
| 437 | 沈阳市浩源真业医疗设备有限公司 | 275 |
| 438 | 沈阳市洪达佳医疗器械有限公司 | 4867 |
| 439 | 沈阳市互利康医疗器械批发站 | 1379 |
| 440 | 沈阳市华利康医疗器械有限公司 | 490 |
| 441 | 沈阳市华美医疗器械经销中心 | 546 |
| 442 | 沈阳市洁源消毒卫生用品经销中心 | 388 |
| 443 | 沈阳市金齿科医疗器械有限公司 | 475 |
| 444 | 沈阳市金川医疗器械有限公司 | 434 |
| 445 | 沈阳市精华科商贸有限公司 | 355 |
| 446 | 沈阳市康新医用器材研究所 | 1540 |
| 447 | 沈阳市康运翔商贸有限公司 | 4622 |
| 448 | 沈阳市美林医疗器械经销中心 | 2238 |
| 449 | 沈阳市农业科学院实验厂 | 695 |
| 450 | 沈阳市鹏飞卫生材料有限公司 | 2310 |
| 451 | 沈阳市润丰医疗器械销售有限公司 | 2573 |
| 452 | 沈阳市三源医疗器械有限公司 | 877 |
| 453 | 沈阳市圣星嘉美医疗器械有限公司 | 765 |
| 454 | 沈阳市盛道乳胶产业有限公司 | 334 |
| 455 | 沈阳市世瑞豪斯商贸有限公司 | 267 |
| 456 | 沈阳市天阳医疗器械有限公司 | 308 |
| 457 | 沈阳市鑫光耀德商贸有限公司 | 1710 |
