关于收取七月份招标代理服务费的重要通知
各中标企业、配送企业(供应商):
现将收取代理服务费事宜再明确通知如下:
一、 查询方法:企业可登录平台点击“网上采购管理”项下的“代理费查询”按日期搜索查询应交纳代理费金额,也可查询相关中标品种在此期间发生的实际采购量、已经交付的费用和应交招标代理服务费的相关数据。
二、 缴费时段:按月收取代理费,本次为截止到2017年7月31日发生的实际采购量计算代理费金额。
三、 收取时间:每月10日前收取上月应收代理费。
四、 收取方式:企业可以现金或电汇的方式缴纳结算代理费。
收款单位:金药商务网络有限责任公司抚顺分公司
开户行:建设银行抚顺市河北支行
帐号:2100 1647 3080 5250 0031
联系电话:024-57801959
| 序号 | 供货企业名称 | 累计未缴纳代理费 |
| 1 | 安阳市合众医疗器械有限公司 | 219 |
| 2 | 百特医疗用品贸易(上海)有限公司 | 720 |
| 3 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司(生产) | 1664 |
| 4 | 北京北化康泰临床试剂有限公司 | 26 |
| 5 | 北京海瑞祥天生物科技有限公司(生产) | 194 |
| 6 | 北京莱顿生物材料有限公司 | 103 |
| 7 | 北京莱顿医疗器械有限责任公司 | 168 |
| 8 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2475 |
| 9 | 北京乾盛永健商贸有限公司 | 57 |
| 10 | 北京荣泽丰源商贸有限公司 | 725 |
| 11 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 381 |
| 12 | 北京万生人和科技有限公司 | 127 |
| 13 | 北京新顺时代科技有限公司 | 262 |
| 14 | 北京英硕力新柏科技有限公司 | 461 |
| 15 | 北京兆康商贸有限公司 | 562 |
| 16 | 北京紫恒嘉泰商贸有限责任公司 | 677 |
| 17 | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 845 |
| 18 | 常州市隆源医疗器械有限公司 | 144 |
| 19 | 成都瑞泰科技发展有限公司 | 4561 |
| 20 | 大连鼎元牙科科技有限公司 | 624 |
| 21 | 大连黄伟义齿有限责任公司 | 815 |
| 22 | 大连金诺利尔医疗器械有限公司 | 1491 |
| 23 | 东莞定远陶齿制品有限公司 | 347 |
| 24 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 114 |
| 25 | 福建三强生物化工有限公司 | 5 |
| 26 | 抚顺博研商贸有限公司 | 598 |
| 27 | 抚顺德沣医疗器械有限公司 | 8711 |
| 28 | 抚顺东佳商贸有限公司 | 266 |
| 29 | 抚顺格瑞佳医学科技有限公司 | 135106 |
| 30 | 抚顺华峰医疗器械有限公司 | 1889 |
| 31 | 抚顺嘉益科技有限公司 | 592 |
| 32 | 抚顺嘉昱医疗器械有限公司 | 3187 |
| 33 | 抚顺洁尔医疗用品商贸有限公司 | 18 |
| 34 | 抚顺晶远医疗器械有限公司 | 648 |
| 35 | 抚顺康泰格尔医疗器械有限责任公司 | 570 |
| 36 | 抚顺力嘉荣和医用设备经贸有限公司 | 770 |
| 37 | 抚顺隆鑫医疗器械经销处 | 60 |
| 38 | 抚顺诺威尔医学科技有限公司 | 6727 |
| 39 | 抚顺千百灵医疗器械有限公司 | 15841 |
| 40 | 抚顺全卓成医疗器械有限公司 | 2978 |
| 41 | 抚顺仁亿和商贸有限公司 | 348 |
| 42 | 抚顺瑞普科技有限公司 | 2501 |
| 43 | 抚顺睿欣商贸有限公司 | 437 |
| 44 | 抚顺盛益达医疗商贸有限公司 | 799 |
| 45 | 抚顺市富华卫生用品有限公司 | 973 |
| 46 | 抚顺市吉美工贸有限公司 | 207 |
| 47 | 抚顺市济晟医疗器械有限公司 | 104 |
| 48 | 抚顺市嘉康医疗器械有限公司 | 230 |
| 49 | 抚顺市洁尔医疗用品制造有限公司 | 820 |
| 50 | 抚顺市洁顺卫生用品有限公司 | 992 |
| 51 | 抚顺市洁顺卫生用品有限公司 | 1082 |
| 52 | 抚顺市璟钰医疗器械销售有限公司 | 21 |
| 53 | 抚顺市每日康商贸行 | 552 |
| 54 | 抚顺市齐丰商贸有限公司 | 186 |
| 55 | 抚顺市瑞丰商贸有限公司 | 10390 |
| 56 | 抚顺市瑞阳医疗器械经销处 | 4230 |
| 57 | 抚顺市盛鹏胶片有限公司 | 353 |
| 58 | 抚顺市盛艺丰商贸有限公司 | 77 |
| 59 | 抚顺市欣康医疗器械有限公司 | 1202 |
| 60 | 抚顺市新树医疗器械销售有限公司 | 536 |
| 61 | 抚顺市鑫鸿源商贸有限公司 | 23200 |
| 62 | 抚顺市永益康医疗器械经贸有限公司 | 2025 |
| 63 | 抚顺市裕诚和医疗器械有限公司 | 7686 |
| 64 | 抚顺顺展天合商贸有限公司 | 1360 |
| 65 | 抚顺鑫齐医疗科技有限公司 | 13 |
| 66 | 抚顺鑫晟腾医疗器械销售有限公司 | 653 |
| 67 | 抚顺益连达医疗器械商贸有限公司 | 548 |
| 68 | 抚顺友爱医疗器械有限公司 | 185 |
| 69 | 抚顺悦达恒润科技开发有限公司 | 180 |
| 70 | 抚顺泽凯众通商贸有限公司 | 2133 |
| 71 | 抚顺中天医疗器械有限公司 | 1909 |
| 72 | 广东济和康药业有限公司 | 882 |
| 73 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 2206 |
| 74 | 贵州扬生医用器材有限公司 | 495 |
| 75 | 国药集团辽宁省医疗器械有限公司 | 3810 |
| 76 | 国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司 | 7558 |
| 77 | 国药控股抚顺有限公司 | 1394 |
| 78 | 国药控股沈阳有限公司 | 26 |
| 79 | 哈尔滨领检医疗科技开发有限公司 | 3408 |
| 80 | 哈尔滨天祝科技发展有限公司 | 749 |
| 81 | 河北德浩医疗器械有限公司 | 13 |
| 82 | 河北鼎宇医疗设备有限公司 | 900 |
| 83 | 河北凯德仁康医疗器械有限公司 | 1248 |
| 84 | 河南宏泰医疗器械销售有限公司 | 1546 |
| 85 | 河南宏鑫惠民高科有限公司 | 2058 |
| 86 | 河南健昌医疗器械商贸有限公司 | 1188 |
| 87 | 河南省华康卫材有限公司 | 75 |
| 88 | 河南省华西医疗器械商贸有限公司 | 44 |
| 89 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 28 |
| 90 | 华润(辽宁)医疗器械有限公司 | 267 |
| 91 | 华润辽宁医药有限公司 | 1260 |
| 92 | 珲春兆达商贸有限公司 | 603 |
| 93 | 吉林迈克生物有限公司 | 3821 |
| 94 | 吉林省明昊美娴医疗器械有限公司 | 360 |
| 95 | 吉林省纽德利特医疗科技有限公司 | 197 |
| 96 | 吉林省长江医药经营有限公司 | 70 |
| 97 | 济南华宇新铸锻材料有限公司 | 660 |
| 98 | 冀州市德佳医疗器械经销中心 | 157 |
| 99 | 江苏大成医疗器械有限公司 | 1096 |
| 100 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 2 |
| 101 | 江苏俊生医疗器械有限公司 | 1098 |
| 102 | 江苏普益医疗科技有限公司 | 636 |
| 103 | 江苏省贝尔康医疗器械有限公司 | 978 |
| 104 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 146 |
| 105 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 572 |
| 106 | 江西3L医用制品集团股份有限公司高安分公司 | 188 |
| 107 | 江西昌平商贸有限公司 | 2268 |
| 108 | 江西福赛贸易有限公司 | 599 |
| 109 | 江西红新医疗器械有限公司 | 321 |
| 110 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 30 |
| 111 | 江西华城门医疗器械有限公司 | 1757 |
| 112 | 江西吉怀商贸有限公司 | 2403 |
| 113 | 江西龙腾生物高科技有限公司 | 119 |
| 114 | 江西省康微医疗器械有限公司 | 2337 |
| 115 | 江西鑫虹鑫科技发展有限公司 | 71 |
| 116 | 江西兴得源贸易有限公司 | 1616 |
| 117 | 江西智琛贸易有限公司 | 16871 |
| 118 | 江西众泰商贸有限公司 | 124 |
| 119 | 焦作联盟医用材料股份有限公司 | 1 |
| 120 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 66 |
| 121 | 辽宁安普医疗设备有限公司 | 127 |
| 122 | 辽宁奥博科技发展有限公司 | 353 |
| 123 | 辽宁北药物流配送有限公司 | 84 |
| 124 | 辽宁碧隆商贸有限公司 | 5723 |
| 125 | 辽宁宸宇科技发展有限公司 | 1004 |
| 126 | 辽宁和恒商贸有限公司 | 810 |
| 127 | 辽宁贺晔隆商贸有限公司 | 2536 |
| 128 | 辽宁恒信生物科技有限公司 | 106 |
| 129 | 辽宁华杰医药物流有限公司 | 180 |
| 130 | 辽宁铭睿商贸有限公司 | 187 |
| 131 | 辽宁三信医药有限公司 | 889 |
| 132 | 辽宁省新特药有限公司 | 57 |
| 133 | 辽宁晟华商贸有限公司 | 16706 |
| 134 | 辽宁威高正丰医疗科技有限公司 | 6910 |
| 135 | 辽宁卫生服务有限公司 | 4174 |
| 136 | 辽宁医用制品发展有限公司 | 3316 |
| 137 | 辽宁兆丰实业有限公司 | 135 |
| 138 | 辽阳康瑞商贸有限公司 | 397 |
| 139 | 辽阳市康洁消毒剂厂 | 6 |
| 140 | 南通美邦医疗器械有限公司 | 281 |
| 141 | 山东保颐捷运医疗设备有限公司 | 54 |
| 142 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 252 |
| 143 | 山东健泽医疗科技有限公司 | 62 |
| 144 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 2 |
| 145 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(进口一级代理商) | 2991 |
| 146 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(生产) | 8306 |
| 147 | 山东威高药业股份有限公司 | 1350 |
| 148 | 上海埃蒙迪材料科技有限公司(一级代理) | 541 |
| 149 | 上海秉盛医疗器械有限公司 | 4201 |
| 150 | 上海丰汇医学科技股份有限公司 | 20 |
| 151 | 上海晶明科技发展有限公司 | 78 |
| 152 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 2 |
| 153 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 102 |
| 154 | 上海沐桢商贸有限公司 | 754 |
| 155 | 上海纽曼斯医疗器械技术有限公司虹口分公司 | 702 |
| 156 | 上海沛含商贸有限公司 | 1991 |
| 157 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 3 |
| 158 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 7 |
| 159 | 上海太康商贸有限公司 | 868 |
| 160 | 上海太阳生物技术有限公司 | 2 |
| 161 | 上海欣科医药有限公司 | 120 |
| 162 | 上海医用敷料厂 | 34 |
| 163 | 上海益胤商贸有限公司 | 716 |
| 164 | 上海域堃商贸有限公司 | 995 |
| 165 | 上海煜炯商贸有限公司 | 1643 |
| 166 | 深圳奥萨制药有限公司 | 567 |
| 167 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 1310 |
| 168 | 深圳市天翼恒科技有限公司 | 24 |
| 169 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 222 |
| 170 | 沈阳艾森特医疗设备有限公司 | 210 |
| 171 | 沈阳爱得维商贸有限公司 | 223 |
| 172 | 沈阳爱特医疗设备有限公司 | 32 |
| 173 | 沈阳百乐康商贸有限公司 | 583 |
| 174 | 沈阳百利康商贸有限公司 | 1370 |
| 175 | 沈阳百利科曼商贸有限公司 | 1077 |
| 176 | 沈阳百诺科技有限公司 | 1365 |
| 177 | 沈阳贝尔诺商贸有限公司 | 1827 |
| 178 | 沈阳碧海洋医药有限公司 | 915 |
| 179 | 沈阳博文健康科贸有限公司 | 176 |
| 180 | 沈阳常青树商贸有限公司 | 531 |
| 181 | 沈阳畅一达医疗器械有限公司 | 1246 |
| 182 | 沈阳晨璐商贸有限公司 | 5517 |
| 183 | 沈阳达科科技有限公司 | 116 |
| 184 | 沈阳德丰顺业贸易有限公司 | 606 |
| 185 | 沈阳德高商贸有限公司 | 19199 |
| 186 | 沈阳德瑞生商贸有限公司 | 56351 |
| 187 | 沈阳德威克商贸有限公司 | 201 |
| 188 | 沈阳定远陶齿制品有限公司 | 659 |
| 189 | 沈阳东正昱泰医疗器械有限公司 | 2871 |
| 190 | 沈阳方略医疗器械有限公司 | 2347 |
| 191 | 沈阳丰浩泽商贸有限公司 | 692 |
| 192 | 沈阳冠合科技有限公司 | 189 |
| 193 | 沈阳海立帆商贸有限公司 | 34 |
| 194 | 沈阳瀚明商贸有限公司 | 1037 |
| 195 | 沈阳禾润健医疗器械有限公司 | 13492 |
| 196 | 沈阳合天医疗器械有限公司 | 7880 |
| 197 | 沈阳合众利商贸有限公司 | 75 |
| 198 | 沈阳恒辉商贸有限公司 | 4811 |
| 199 | 沈阳红星医疗设备有限公司 | 248 |
| 200 | 沈阳鸿利康达医疗器械有限公司 | 1219 |
| 201 | 沈阳华展商贸有限公司 | 801 |
| 202 | 沈阳惠丰医疗用品商贸中心 | 5 |
| 203 | 沈阳惠宁生物化学应用技术有限公司 | 456 |
| 204 | 沈阳佳视通商贸有限公司 | 12 |
| 205 | 沈阳嘉益恒瑞贸易有限公司 | 1121 |
| 206 | 沈阳金江朗力贸易有限公司 | 2377 |
| 207 | 沈阳金斯尔医疗用品有限公司 | 621 |
| 208 | 沈阳锦润荣安商贸有限公司 | 123 |
| 209 | 沈阳聚康隆源商贸有限公司 | 3075 |
| 210 | 沈阳骏骐科技有限公司 | 610 |
| 211 | 沈阳凯必达商贸有限公司 | 80 |
| 212 | 沈阳康贝尔商贸有限公司 | 204 |
| 213 | 沈阳康本药业有限公司 | 5277 |
| 214 | 沈阳康瀚商贸有限公司 | 154 |
| 215 | 沈阳康利博商贸有限公司 | 1146 |
| 216 | 沈阳康荣华医疗设备有限公司 | 552 |
| 217 | 沈阳康润商贸有限公司 | 21 |
| 218 | 沈阳康易达医疗器械有限公司 | 381 |
| 219 | 沈阳科瑞德商贸有限公司 | 1991 |
| 220 | 沈阳科元诊断设备有限公司 | 2022 |
| 221 | 沈阳快康科技有限公司 | 487 |
| 222 | 沈阳蓝信瑞康商贸有限公司 | 2567 |
| 223 | 沈阳蓝雅生物科技有限公司 | 728 |
| 224 | 沈阳利信商贸有限公司 | 4860 |
| 225 | 沈阳六和融通商贸有限公司 | 181 |
| 226 | 沈阳龙元仪器有限公司 | 368 |
| 227 | 沈阳麦迪卡尔科贸有限公司 | 165 |
| 228 | 沈阳明辰经贸有限公司 | 185 |
| 229 | 沈阳明兴医疗器械有限公司 | 1590 |
| 230 | 沈阳明洋恒嘉医疗器械有限公司 | 1359 |
| 231 | 沈阳诺诚商贸有限公司 | 3903 |
| 232 | 沈阳诺金医用电子有限公司 | 389 |
| 233 | 沈阳欧康商贸有限公司 | 127 |
| 234 | 沈阳普方迪科技开发有限公司 | 30091 |
| 235 | 沈阳乔泰商贸有限公司 | 983 |
| 236 | 沈阳勤得商贸有限公司 | 3231 |
| 237 | 沈阳荣盛世达检验用品有限公司 | 274 |
| 238 | 沈阳容瑜医疗器械销售有限公司 | 323 |
| 239 | 沈阳嵘辉广兴商贸有限公司 | 7 |
| 240 | 沈阳蕊芯东方医疗器械有限公司 | 969 |
| 241 | 沈阳锐科商贸有限公司 | 288 |
| 242 | 沈阳瑞尔康商贸有限公司 | 91 |
| 243 | 沈阳瑞祺医疗器械有限公司 | 473 |
| 244 | 沈阳润之通医疗器械有限公司 | 205 |
| 245 | 沈阳森大经贸有限公司 | 2198 |
| 246 | 沈阳善林金田医疗器械有限公司 | 454 |
| 247 | 沈阳尚沃医疗电子设备有限公司 | 1605 |
| 248 | 沈阳圣安科技有限公司 | 60 |
| 249 | 沈阳圣禾商贸有限公司 | 35 |
| 250 | 沈阳盛柏医疗器械有限公司 | 411 |
| 251 | 沈阳盛达通经贸有限公司 | 995 |
| 252 | 沈阳世博医疗器械有限公司 | 598 |
| 253 | 沈阳世华鑫科商贸有限公司 | 787 |
| 254 | 沈阳市富旬医疗器械有限公司 | 1188 |
| 255 | 沈阳市宏仁义齿有限责任公司 | 425 |
| 256 | 沈阳市洪达佳医疗器械有限公司 | 2039 |
| 257 | 沈阳市金齿科医疗器械有限公司 | 596 |
| 258 | 沈阳市龙韵博源商贸有限公司 | 4637 |
| 259 | 沈阳市茂泰医疗设备有限公司 | 524 |
| 260 | 沈阳市圣星嘉美医疗器械有限公司 | 300 |
| 261 | 沈阳市鑫鑫仁爱义齿制作中心 | 773 |
| 262 | 沈阳市于洪区康芝源塑料制品销售中心 | 29 |
| 263 | 沈阳市众翔商贸有限公司 | 6401 |
| 264 | 沈阳硕康医疗设备有限公司 | 15 |
| 265 | 沈阳斯宇特医疗器械有限公司 | 49426 |
| 266 | 沈阳泰迪科技有限公司 | 1732 |
| 267 | 沈阳天利辰商贸有限公司 | 1870 |
| 268 | 沈阳天巧鑫漫商贸有限公司 | 2772 |
| 269 | 沈阳天助亨通商贸有限公司 | 3219 |
| 270 | 沈阳庭瑞商贸有限公司 | 3179 |
| 271 | 沈阳同鑫合利商贸有限公司 | 291 |
| 272 | 沈阳万诚检验试剂有限公司 | 4502 |
| 273 | 沈阳万福金安消毒液销售中心 | 205 |
| 274 | 沈阳先达医疗器械制造有限公司 | 42 |
| 275 | 沈阳笑远贸易有限公司 | 245 |
| 276 | 沈阳心达商贸有限公司 | 197 |
| 277 | 沈阳新阳豪泰医疗器械有限公司 | 3576 |
| 278 | 沈阳鑫卓越药械进出口有限公司 | 398.3 |
| 279 | 沈阳宣辰伟业商贸有限公司 | 81 |
| 280 | 沈阳岩娜商贸有限公司 | 516 |
| 281 | 沈阳业由心科技有限公司 | 359 |
| 282 | 沈阳亿科威商贸有限公司 | 4693 |
| 283 | 沈阳亿嵘达医疗器械有限公司 | 121 |
| 284 | 沈阳禹宏商贸有限公司 | 1403 |
| 285 | 沈阳裕康源商贸有限公司 | 1147 |
| 286 | 沈阳泽峰源商贸有限公司 | 363 |
| 287 | 沈阳泽宏丰泰商贸有限公司 | 756 |
| 288 | 沈阳长益和商贸有限公司 | 810 |
| 289 | 沈阳中健卓美贸易有限公司 | 2514 |
| 290 | 沈阳中志医疗器械销售有限公司 | 2404 |
| 291 | 沈阳舟济医疗器械有限公司 | 4666 |
| 292 | 沈阳倬铸康阜商贸有限公司 | 772 |
| 293 | 沈阳卓信佳和贸易有限公司 | 22 |
| 294 | 沈阳纵腾医疗器械有限公司 | 430 |
| 295 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 | 3532 |
| 296 | 苏州新区华盛医疗器械厂 | 107 |
| 297 | 苏州新区华盛医疗器械有限公司 | 114 |
| 298 | 苏州新区华盛医疗器械有限公司 | 165 |
| 299 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 524 |
| 300 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 146 |
| 301 | 铁岭市银州区美森医疗器械有限公司 | 1638 |
| 302 | 桐城市康健医疗器械销售有限公司 | 707 |
| 303 | 威海威高医用材料有限公司 | 510 |
| 304 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 2 |
| 305 | 武汉伢典生物科技有限公司 | 186 |
| 306 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 480 |
| 307 | 新乡市华西卫材有限公司 | 11 |
| 308 | 扬州康元医疗器械有限公司 | 589 |
| 309 | 扬州明广卫生材料有限公司 | 594 |
| 310 | 扬州市苏中医疗器械有限公司 | 3375 |
| 311 | 英科新创(厦门)科技有限公司 | 1039 |
| 312 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 56 |
| 313 | 长春天汇医疗器材有限责任公司 | 894 |
| 314 | 长东医疗器械集团有限公司 | 2401 |
| 315 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 24 |
| 316 | 浙江奥的特生物技术有限公司 | 29 |
| 317 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 212 |
| 318 | 浙江普特医疗器械有限公司 | 455 |
| 319 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 1185 |
| 320 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 12 |
| 321 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 119 |
| 322 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 414 |
阅读 130 次

