沈阳市关于收取1月份医用耗材及检验试剂招标代理服务费的重要通知
各中标企业、配送企业(供应商):
紧急通知:由于业务需要,请各企业领取发票时携带公司税务登记证复印件,或通过传真和邮件形式(仅一次)
邮箱地址:1035919500@.com 传真:024-25410235
《沈阳市市直医疗卫生机构医用耗材及检验试剂网上集中采购中标(入围)候选品种目录》2011年1月1日正式开始网上采购。现将收取代理服务费事宜通知如下:
一、 查询方法:企业可登录平台点击“网上采购管理”项下的“代理费查询”按日期搜索查询应交纳代理费金额,也可查询相关中标品种在此期间发生的实际采购量、已经交付的费用和应交招标代理服务费的相关数据。
二、 缴费时段:按月收取代理费,本次为2018年1月1日—2018年1月31日发生的实际采购量计算代理费金额。
三、 收取时间:每月01日到10日收取上月应收代理费。
四、 收取方式:企业以电汇的方式缴纳结算代理费。汇款后请通知我公司并传真电汇凭证到本公司
开据发收款单位:户名:收款单位:哈尔滨工业大学科软股份有限公司
开户行:哈尔滨银行平房云谷支行
账号:1240 0219 7328 0836
开户行:哈尔滨银行平房云谷支行
账号:1240 0219 7328 0836
联系电话:024-25410235
地址:沈阳市铁西区兴华北街18号千缘财富商汇A座1603室
| 供货企业名称 | 累计未缴纳代理费 |
| 艾威德(北京)医疗科技有限公司 | 2881 |
| 安达生(北京)科技发展有限公司 | 1460 |
| 安平县如源医疗器械有限公司 | 232 |
| 安平县医疗器材厂 | 142 |
| 安平县跃泰医疗器械贸易有限公司 | 216 |
| 巴德医疗器械(上海)有限公司 | 235 |
| 北京安博迪恩生物科技有限公司 | 504 |
| 北京北方仪涛商贸有限公司 | 147 |
| 北京博晟时代科技有限公司 | 1152 |
| 北京长江脉医药科技有限责任公司 | 1864 |
| 北京辰星达科技有限公司 | 2064 |
| 北京福贝特科技有限公司 | 552 |
| 北京古京安泰科技开发有限公司 | 659 |
| 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 2270 |
| 北京华瑞德康科贸有限公司 | 948 |
| 北京汇通康泰科技有限公司 | 1983 |
| 北京慧兴召世医疗器械有限公司 | 4847 |
| 北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 935 |
| 北京健之素医药科技有限责任公司 | 125 |
| 北京京阳腾微科技发展有限公司 | 3675 |
| 北京开合嘉业科技有限公司 | 1653 |
| 北京凯隆世纪生物技术有限公司 | 1084 |
| 北京康恩特医学技术有限责任公司 | 166 |
| 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 280 |
| 北京利文商贸有限责任公司 | 1792 |
| 北京美隆康润科贸有限公司 | 2142 |
| 北京欧蒙生物技术有限公司 | 1080 |
| 北京千得正泰科技有限公司 | 7085 |
| 北京泉辉和奕医疗器械有限公司 | 1499 |
| 北京锐驰世纪医疗器械有限公司 | 573 |
| 北京瑞德康瀚科贸有限公司 | 1265 |
| 北京瑞尔达生物科技有限公司 | 1170 |
| 北京瑞凯利医疗器械有限责任公司 | 4831 |
| 北京太康达商贸有限公司 | 640 |
| 北京网联智通科技有限公司 | 175 |
| 北京威联德骨科技术有限公司 | 4235 |
| 北京祥康科技有限公司 | 1948 |
| 北京协合易康科贸有限公司 | 3277 |
| 北京新康锦辉商贸有限公司 | 430 |
| 北京鑫众恒商贸有限公司 | 981 |
| 北京雅至维德科技有限公司 | 3638 |
| 北京英硕力新柏科技有限公司 | 2116 |
| 北京优拓励合科技有限公司 | 2227 |
| 北京源聚益贸易有限公司 | 1915 |
| 北京智立医学仪器有限公司 | 153 |
| 沧县杜生镇后八方佳利塑料厂 | 1140 |
| 长春博德生物技术有限责任公司 | 1735 |
| 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 665 |
| 长春市佳悦医疗器械销售有限公司 | 4104 |
| 长春鑫易来商贸有限公司 | 391 |
| 长东医疗器械集团有限公司 | 180 |
| 朝阳万顺达商贸有限公司 | 906 |
| 大连德明堂商贸有限公司 | 6152 |
| 大连君兴医疗器械有限公司 | 772 |
| 大连康运商贸有限公司 | 13020 |
| 大连科瑞迪医疗器械有限公司 | 781 |
| 大连瑞康科技开发有限公司 | 2104 |
| 大连易博士科技有限公司 | 222 |
| 鼎吉星生物科技(北京)有限公司 | 275 |
| 东北制药集团供销有限公司 | 3475 |
| 福州迈新生物技术开发有限公司 | 159 |
| 抚顺洁尔医疗用品商贸有限公司 | 836 |
| 抚顺全卓成医疗器械有限公司 | 7560 |
| 抚顺晟日禾经贸有限公司 | 891 |
| 抚顺市富华卫生用品有限公司 | 493 |
| 抚顺市洁尔医疗用品制造有限公司 | 1396 |
| 阜新地平线生物医学技术有限公司 | 630 |
| 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 | 670 |
| 国药(大连)医疗器械有限公司 | 113 |
| 国药集团辽宁省医疗器械有限公司 | 4321 |
| 国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司 | 10750 |
| 国药控股沈阳有限公司 | 1125 |
| 哈尔滨曼特高医械有限公司 | 582 |
| 哈尔滨美格医疗科技开发有限公司 | 420 |
| 哈尔滨盛龙达科技开发有限公司 | 1509 |
| 哈尔滨天祝科技发展有限公司 | 16727 |
| 哈尔滨瞳熙医疗器械有限公司 | 1767 |
| 杭州龙德医用器械有限公司 | 459 |
| 杭州新亚齿科材料有限公司 | 368 |
| 合肥兴创医疗设备有限公司 | 588 |
| 河南健昌医疗器械商贸有限公司 | 906 |
| 河南省奥诚医疗器械销售有限公司 | 1205 |
| 河南省健琪医疗器械销售有限公司 | 1425 |
| 河南省亮伟医疗器械销售有限公司 | 3728 |
| 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 4577 |
| 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 689 |
| 河南省豫北卫材有限公司 | 409 |
| 河南新乡市宇安医用卫材有限公司 | 2358 |
| 河南新乡市宇安医用卫材有限公司 | 684 |
| 河南亚都实业有限公司 | 1135 |
| 河南亚都医疗器械有限公司 | 260 |
| 黑龙江汇涵医疗器械有限公司 | 468 |
| 华润(辽宁)医疗器械有限公司 | 14602 |
| 华润辽宁医药有限公司 | 846 |
| 吉林省富生医疗器械有限公司 | 2672 |
| 吉林省蓝天医疗器械有限公司 | 1246 |
| 济南雷特医疗器械有限公司 | 270 |
| 济南中康顺医疗器械有限公司 | 168 |
| 建德市医疗器械厂 | 557 |
| 江苏澳格姆生物科技有限公司 | 10164 |
| 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 872 |
| 江苏亚华生物科技工程有限公司 | 1875 |
| 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 1667 |
| 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 257 |
| 江西3L医用制品集团股份有限公司高安分公司 | 243 |
| 江西富尔康实业集团有限公司 | 265 |
| 江西红新医疗器械有限公司 | 298 |
| 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 117 |
| 江西嘉祥医疗器械有限公司 | 917 |
| 江西美浩医疗器械有限公司 | 43393 |
| 江西省日兴盛医疗器械有限公司 | 149 |
| 江西圣济药业有限公司 | 887 |
| 江西新虹鑫商贸有限公司 | 573 |
| 江西玉圆贸易有限公司 | 2170 |
| 金桥威士达(北京)医疗器械有限公司 | 1754 |
| 九州通本溪医药有限公司 | 3078 |
| 康德乐(辽宁)医药有限公司 | 314 |
| 辽宁百格通贸易有限公司 | 1458 |
| 辽宁北药商贸股份有限公司 | 1050 |
| 辽宁博朗医疗器械有限公司 | 2133 |
| 辽宁恩洲医疗科技有限公司 | 558 |
| 辽宁华阳药业有限公司 | 165 |
| 辽宁九州通医疗器械有限公司 | 5809 |
| 辽宁科信荣辉医疗用品有限公司 | 184 |
| 辽宁利洲医药有限责任公司 | 551 |
| 辽宁普升医药有限公司 | 273 |
| 辽宁赛腾医疗器械有限公司 | 108 |
| 辽宁生殖健康科技发展有限公司 | 194 |
| 辽宁省药材有限责任公司 | 3244 |
| 辽宁天浩商贸有限公司 | 2618 |
| 辽宁卫华医药有限公司 | 371 |
| 辽宁鑫浩源商贸有限公司 | 179 |
| 辽宁医用制品发展有限公司 | 693 |
| 辽宁永裕医药有限公司 | 175 |
| 辽阳孚泰德医疗设备有限公司 | 863 |
| 辽阳市白塔区润洁消毒卫生用品经销中心 | 1564 |
| 辽阳泰康元医疗设备有限公司 | 5130 |
| 明尼苏达矿业制造(上海) 国际贸易有限公司 | 566 |
| 南昌市佳智邦商贸有限公司 | 4049 |
| 南通安顺达医疗器械有限公司 | 251 |
| 南通庆龙医疗器械有限公司 | 395 |
| 南通伊安医疗器械有限公司 | 1170 |
| 宁波慈北医疗器械有限公司 | 241 |
| 宁波盈升国际贸易有限公司 | 2223 |
| 强生(上海)医疗器材有限公司 | 253 |
| 青岛康盛泰经贸有限公司 | 5189 |
| 青岛世运医疗器具有限公司 | 744 |
| 山东大正医疗器械股份有限公司 | 903 |
| 山东利尔康消毒科技股份有限公司 | 255 |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 6324 |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 167 |
| 山东新华安得医疗用品有限公司 | 10636 |
| 上海柏柿藤医疗器械有限公司 | 455 |
| 上海宸庞贸易有限公司 | 18638 |
| 上海东湖生物医学有限公司 | 1320 |
| 上海广诺医疗科技有限公司 | 788 |
| 上海瀚铎贸易有限公司 | 261 |
| 上海华钧实业有限公司 | 706 |
| 上海嘉隆生物科技有限公司 | 857 |
| 上海君欣科贸有限公司 | 3973 |
| 上海钧康医用设备有限公司 | 567 |
| 上海凯乐输液器厂 | 200 |
| 上海魁旺商贸有限公司 | 102 |
| 上海岚喜商贸有限公司 | 306 |
| 上海蓝怡科技有限公司 | 177 |
| 上海利康消毒高科技有限公司 | 1381 |
| 上海茗芙商贸有限公司 | 131 |
| 上海荣盛生物药业有限公司 | 2437 |
| 上海书兴商贸有限公司 | 1314 |
| 上海太康商贸有限公司 | 1080 |
| 上海太阳生物技术有限公司 | 688 |
| 上海泰易商贸有限公司 | 12972 |
| 上海辛旭医疗器械有限公司 | 2952 |
| 上海阳智商贸有限公司 | 111 |
| 上海驿医贸易商行 | 507 |
| 上海益胤商贸有限公司 | 2602 |
| 上海毅航医疗器械有限公司 | 671 |
| 上海宇井贸易有限公司 | 107 |
| 上海禹情医疗科技有限公司 | 5282 |
| 上海芝瑞医疗器械有限公司 | 25839 |
| 上海众政医疗器械有限公司 | 362 |
| 上海棕升贸易商行 | 14395 |
| 深圳华康生物医学工程有限公司 | 270 |
| 深圳市安特高科实业有限公司 | 123 |
| 深圳市国赛生物技术有限公司 | 1261 |
| 深圳市聚兴隆医疗设备有限公司 | 4635 |
| 深圳市瑞霖医药有限公司 | 615 |
| 深圳市耀光齿科器材有限公司 | 627 |
| 沈阳艾森特医疗设备有限公司 | 1811 |
| 沈阳爱格特医疗器械有限公司 | 448 |
| 沈阳爱瑞德商贸有限公司 | 426 |
| 沈阳爱特医疗设备有限公司 | 1470 |
| 沈阳安迪康商贸有限公司 | 264 |
| 沈阳安多普医疗器械有限公司 | 2114 |
| 沈阳安健物流有限公司 | 526 |
| 沈阳安塔商贸有限公司 | 407 |
| 沈阳安特福商贸有限公司 | 313 |
| 沈阳奥贝医疗器械有限公司 | 969 |
| 沈阳奥迪康医疗器械有限公司 | 147 |
| 沈阳奥科商贸有限公司 | 138 |
| 沈阳奥斯维医疗器械有限公司 | 107 |
| 沈阳澳润源商贸有限公司 | 4043 |
| 沈阳巴德商贸有限公司 | 2031 |
| 沈阳百汇康医疗器械有限公司 | 306 |
| 沈阳百捷经贸有限公司 | 990 |
| 沈阳百利康商贸有限公司 | 3015 |
| 沈阳百利科曼商贸有限公司 | 309 |
| 沈阳百诺科技有限公司 | 171 |
| 沈阳百益康商贸有限公司 | 832 |
| 沈阳宝康生物工程有限公司 | 886 |
| 沈阳宝来科技有限公司 | 1650 |
| 沈阳北域医疗设备有限公司 | 21132 |
| 沈阳贝尔诺商贸有限公司 | 388 |
| 沈阳滨希宇医疗器械有限公司 | 122 |
| 沈阳博而美试剂有限公司 | 863 |
| 沈阳博凯医疗器械有限公司 | 252 |
| 沈阳博康众为医疗器械有限公司 | 1354 |
| 沈阳长益和商贸有限公司 | 546 |
| 沈阳晨璐商贸有限公司 | 839 |
| 沈阳晨惜商贸有限公司 | 1977 |
| 沈阳成悦科技有限公司 | 9963 |
| 沈阳诚思医疗器械有限公司 | 391 |
| 沈阳驰铭医疗器械有限公司 | 881 |
| 沈阳创鑫达商贸有限公司 | 1947 |
| 沈阳达科科技有限公司 | 409 |
| 沈阳达闻益生医疗器械有限公司 | 425 |
| 沈阳大博颖精医疗器械有限公司 | 479 |
| 沈阳德帮商贸有限公司 | 21191 |
| 沈阳德曼医药科技有限公司 | 225 |
| 沈阳德威克商贸有限公司 | 443 |
| 沈阳德众得经贸有限公司 | 2657 |
| 沈阳帝肯天成医疗设备有限公司 | 1819 |
| 沈阳端瑞祥科技有限公司 | 169 |
| 沈阳敦盛商贸有限公司 | 1511 |
| 沈阳方略医疗器械有限公司 | 2678 |
| 沈阳丰浩泽商贸有限公司 | 1070 |
| 沈阳丰隆医疗器械有限公司 | 44138 |
| 沈阳丰瑞霖商贸有限公司 | 112 |
| 沈阳福来康医疗器械有限公司 | 144 |
| 沈阳富莱德立商贸有限公司 | 825 |
| 沈阳富仁医疗器械有限责任公司 | 12593 |
| 沈阳富腾医疗器械有限公司 | 350 |
| 沈阳港盛医疗器械有限公司 | 289 |
| 沈阳格林医疗器械有限公司 | 155 |
| 沈阳谷易科技有限公司 | 367 |
| 沈阳光彩消毒药剂开发中心 | 245 |
| 沈阳广宇贸易有限公司 | 539 |
| 沈阳哈格医疗设备经销有限公司 | 1050 |
| 沈阳汉豪商贸有限公司 | 9969 |
| 沈阳瀚隆贸易有限公司 | 397 |
| 沈阳豪鼎医疗器械有限公司 | 2457 |
| 沈阳昊邦医疗器械销售有限公司 | 5490 |
| 沈阳禾润健医疗器械有限公司 | 250 |
| 沈阳禾润智方商贸有限公司 | 134 |
| 沈阳合康商贸有限公司 | 1150 |
| 沈阳合天医疗器械有限公司 | 739 |
| 沈阳合益商贸有限公司 | 8196 |
| 沈阳合众利商贸有限公司 | 1098 |
| 沈阳和力雅商贸有限公司 | 335 |
| 沈阳和信东方医疗器械有限公司 | 261 |
| 沈阳亨利广商贸有限公司 | 4334 |
| 沈阳恒辉商贸有限公司 | 21226 |
| 沈阳恒赢商贸有限公司 | 210 |
| 沈阳恒远生物试剂有限公司 | 246 |
| 沈阳红星医疗设备有限公司 | 1509 |
| 沈阳宏达消毒药业有限公司 | 348 |
| 沈阳宏亿康医疗器械有限公司 | 878 |
| 沈阳泓源商贸有限公司 | 1296 |
| 沈阳洪瑞康商贸有限公司 | 1080 |
| 沈阳鸿淼医疗器械有限公司 | 418 |
| 沈阳鸿瑞通医疗设备有限公司 | 468 |
| 沈阳鸿森医疗器械有限公司 | 792 |
| 沈阳鸿志康华机电科技有限公司 | 186 |
| 沈阳华展商贸有限公司 | 125 |
| 沈阳汇德医疗器械有限公司 | 548 |
| 沈阳汇利康医疗器械有限公司 | 428 |
| 沈阳汇益恒信医疗器械有限公司 | 270 |
| 沈阳汇众医疗器械有限公司 | 3456 |
| 沈阳惠民生物工程有限公司 | 180 |
| 沈阳惠宁生物化学应用技术有限公司 | 1195 |
| 沈阳惠普森药械有限公司 | 1044 |
| 沈阳惠政润德商贸有限公司 | 1140 |
| 沈阳慧康商贸有限公司 | 1036 |
| 沈阳佳利康商贸有限公司 | 540 |
| 沈阳嘉顺堂医疗器械有限公司 | 1531 |
| 沈阳健硕医疗器械有限公司 | 1945 |
| 沈阳健鑫商贸有限公司 | 1011 |
| 沈阳杰氏医疗器械有限公司 | 603 |
| 沈阳结必达商贸有限公司 | 1941 |
| 沈阳捷赢科技有限公司 | 289 |
| 沈阳今越齿科器材有限公司 | 699 |
| 沈阳金彩医疗用品有限公司 | 3348 |
| 沈阳金江朗力贸易有限公司 | 726 |
| 沈阳金康庄科技有限公司 | 837 |
| 沈阳金丽达医疗器械有限公司 | 175 |
| 沈阳金普申医疗器械有限公司 | 312 |
| 沈阳金斯尔医疗用品有限公司 | 1784 |
| 沈阳金泰科技有限公司 | 2130 |
| 沈阳金玉和医疗器械有限公司 | 1820 |
| 沈阳景丰瑞商贸有限公司 | 471 |
| 沈阳浚青竹医疗用品有限公司 | 391 |
| 沈阳凯必达商贸有限公司 | 1127 |
| 沈阳凯隆商贸有限公司 | 1351 |
| 沈阳凯美康特医疗用品有限公司 | 452 |
| 沈阳凯瑞源商贸有限公司 | 1085 |
| 沈阳康丰医疗器械有限公司 | 680 |
| 沈阳康瀚商贸有限公司 | 946 |
| 沈阳康健泰医疗器械有限公司 | 237 |
| 沈阳康来福医疗器械有限公司 | 1677 |
| 沈阳康利博商贸有限公司 | 2271 |
| 沈阳康润商贸有限公司 | 1210 |
| 沈阳康永医疗设备有限公司 | 1980 |
| 沈阳科元诊断设备有限公司 | 329 |
| 沈阳蓝信瑞康商贸有限公司 | 12202 |
| 沈阳蓝雅生物科技有限公司 | 8443 |
| 沈阳朗鑫科技有限公司 | 6345 |
| 沈阳朗易欧消毒用品有限公司 | 678 |
| 沈阳乐科医疗器械有限公司 | 237 |
| 沈阳乐雅科技有限公司 | 338 |
| 沈阳立信医疗器械有限公司 | 1582 |
| 沈阳利东医学科技有限公司 | 18145 |
| 沈阳利康美瑞医药科技有限公司 | 1490 |
| 沈阳利阳康达商贸有限公司 | 230 |
| 沈阳联康医疗器械有限公司 | 19767 |
| 沈阳联谊假肢矫形器有限公司 | 164 |
| 沈阳六和融通商贸有限公司 | 830 |
| 沈阳龙锦贺医疗器械有限责任公司 | 474 |
| 沈阳隆诚商贸有限公司 | 130 |
| 沈阳隆康嘉仁医疗器械有限公司 | 617 |
| 沈阳隆麦威商贸有限公司 | 2298 |
| 沈阳罗博商贸有限公司 | 2583 |
| 沈阳迈菲斯通商贸有限公司 | 10929 |
| 沈阳麦迪科技有限公司 | 1238 |
| 沈阳麦丰迪商贸有限公司 | 486 |
| 沈阳麦柯商贸有限公司 | 386 |
| 沈阳麦克奥迪医疗科技有限公司 | 357 |
| 沈阳茂泰全民医疗设备有限公司 | 902 |
| 沈阳美邦商贸有限公司 | 203 |
| 沈阳美迪凯商贸有限公司 | 413 |
| 沈阳美迪泰德商贸有限公司 | 772 |
| 沈阳美峰科业医疗器械有限公司 | 216 |
| 沈阳美佳商贸有限公司 | 912 |
| 沈阳美肯玛尼商贸有限公司 | 177 |
| 沈阳美宁商贸有限公司 | 345 |
| 沈阳明长商贸有限公司 | 3212 |
| 沈阳明翔盛源商贸有限公司 | 120 |
| 沈阳莫纳贸易有限公司 | 2288 |
| 沈阳酿康医疗器械有限公司 | 514 |
| 沈阳诺诚商贸有限公司 | 2462 |
| 沈阳诺金商贸有限公司 | 1779 |
| 沈阳诺金医用电子有限公司 | 238 |
| 沈阳诺易达科技有限公司 | 1458 |
| 沈阳欧佳生物技术有限公司 | 657 |
| 沈阳派特赛特医疗器械有限公司 | 527 |
| 沈阳品善经贸有限公司 | 2596 |
| 沈阳普方迪科技开发有限公司 | 41299 |
| 沈阳普莱德医疗器械有限公司 | 2100 |
| 沈阳普瑞医疗器械商贸有限公司 | 414 |
| 沈阳祈雯商贸有限公司 | 539 |
| 沈阳乾柏益商贸有限公司 | 3042 |
| 沈阳强龙商贸有限公司 | 5160 |
| 沈阳乔泰商贸有限公司 | 947 |
| 沈阳勤得商贸有限公司 | 1379 |
| 沈阳情脉医疗器械有限公司 | 3425 |
| 沈阳仁一商贸有限公司 | 203 |
| 沈阳日兴盛商贸有限公司 | 126 |
| 沈阳荣盛世达检验用品有限公司 | 648 |
| 沈阳蕊芯东方医疗器械有限公司 | 1061 |
| 沈阳锐加尔商贸有限公司 | 730 |
| 沈阳瑞达凯圣贸易有限公司 | 120 |
| 沈阳瑞德骐鹏科技有限公司 | 28353 |
| 沈阳瑞福源医疗器械有限公司 | 6128 |
| 沈阳瑞佳益商贸有限公司 | 1656 |
| 沈阳瑞科佳医疗器械有限公司 | 663 |
| 沈阳瑞祺医疗器械有限公司 | 221 |
| 沈阳瑞之馨科贸有限公司 | 831 |
| 沈阳润和诚医疗器械有限公司 | 922 |
| 沈阳三多特医疗器械有限公司 | 367 |
| 沈阳桑嘉商贸有限公司 | 496 |
| 沈阳尚沃医疗电子设备有限公司 | 2784 |
| 沈阳申祺医疗科技有限公司 | 1068 |
| 沈阳申祺医药科技有限公司 | 126 |
| 沈阳昇鑫商贸有限公司 | 1195 |
| 沈阳圣禾商贸有限公司 | 350 |
| 沈阳圣洁医疗卫生用品有限公司 | 576 |
| 沈阳圣劳伦斯商贸有限公司 | 1824 |
| 沈阳圣霖商贸有限公司 | 2592 |
| 沈阳圣澎商贸有限公司 | 264 |
| 沈阳晟达鸿业商贸有限公司 | 1268 |
| 沈阳晟兴鸿业商贸有限公司 | 1055 |
| 沈阳晟赢商贸有限公司 | 788 |
| 沈阳盛澳生物技术有限公司 | 878 |
| 沈阳盛达通经贸有限公司 | 689 |
| 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 340 |
| 沈阳盛日康宁科技有限公司 | 122 |
| 沈阳盛析科技有限公司 | 2187 |
| 沈阳世宝商贸有限公司 | 125 |
| 沈阳市爱尔康医疗器械有限公司 | 4894 |
| 沈阳市安瑞佳商贸有限公司 | 502 |
| 沈阳市北华医材有限公司 | 996 |
| 沈阳市博泰科技有限公司 | 378 |
| 沈阳市丹海生物制品有限公司 | 498 |
| 沈阳市德宇惠商贸有限公司 | 3293 |
| 沈阳市方丹检验试剂经销有限公司 | 586 |
| 沈阳市富旬医疗器械有限公司 | 942 |
| 沈阳市浩源真业医疗设备有限公司 | 708 |
| 沈阳市洪达佳医疗器械有限公司 | 7038 |
| 沈阳市华利康医疗器械有限公司 | 490 |
| 沈阳市华美医疗器械经销中心 | 546 |
| 沈阳市洁源消毒卫生用品经销中心 | 508 |
| 沈阳市金齿科医疗器械有限公司 | 475 |
| 沈阳市金川医疗器械有限公司 | 434 |
| 沈阳市精华科商贸有限公司 | 696 |
| 沈阳市康新医用器材研究所 | 1540 |
| 沈阳市美林医疗器械经销中心 | 2238 |
| 沈阳市农业科学院实验厂 | 711 |
| 沈阳市鹏飞卫生材料有限公司 | 2310 |
| 沈阳市润丰医疗器械销售有限公司 | 2573 |
| 沈阳市三源医疗器械有限公司 | 877 |
| 沈阳市盛道乳胶产业有限公司 | 417 |
| 沈阳市世瑞豪斯商贸有限公司 | 465 |
| 沈阳市天阳医疗器械有限公司 | 664 |
| 沈阳市鑫光耀德商贸有限公司 | 540 |
| 沈阳市英贝尔医疗器械有限公司 | 1564 |
| 沈阳市英格贝尔商贸有限公司 | 491 |
| 沈阳双知商贸有限公司 | 1953 |
| 沈阳顺安达医疗器械有限公司 | 528 |
| 沈阳顺诚商贸有限公司 | 845 |
| 沈阳顺达医用器材厂 | 934 |
| 沈阳斯跃达医疗器械有限公司 | 12070 |
| 沈阳泰迪科技有限公司 | 7244 |
| 沈阳泰江商贸有限公司 | 594 |
| 沈阳泰科医疗器械经销有限公司 | 518 |
| 沈阳泰兴医疗设备有限公司 | 293 |
| 沈阳腾创泊洋医疗器械有限公司 | 1417 |
| 沈阳天博商贸有限公司 | 1524 |
| 沈阳天地瀛商贸有限公司 | 1100 |
| 沈阳天巧鑫漫商贸有限公司 | 1087 |
| 沈阳天瑞禾商贸有限公司 | 990 |
| 沈阳天益华宇商贸有限公司 | 4827 |
| 沈阳天卓科技有限公司 | 7020 |
| 沈阳庭康商贸有限公司 | 5306 |
| 沈阳同济商贸有限公司 | 2079 |
| 沈阳同琪舰宇商贸有限公司 | 684 |
| 沈阳同鑫合利商贸有限公司 | 14906 |
| 沈阳万昌行经贸有限公司 | 585 |
| 沈阳万诚检验试剂有限公司 | 5920 |
| 沈阳万福金安消毒液销售中心 | 174 |
| 沈阳万联康泰科技有限公司 | 1730 |
| 沈阳旺佳商贸有限公司 | 26935 |
| 沈阳威曼商贸有限公司 | 8433 |
| 沈阳威士达医疗器械有限公司 | 7087 |
| 沈阳威特瑞医疗设备有限公司 | 736 |
| 沈阳微科嘉业商贸有限公司 | 216 |
| 沈阳微颐众商贸有限公司 | 190 |
| 沈阳维斯森商贸有限公司 | 353 |
| 沈阳希尔医疗器械有限公司 | 405 |
| 沈阳祥运恒医疗科技有限公司 | 218 |
| 沈阳欣恒明商贸有限公司 | 20271 |
| 沈阳欣瑞达医疗器械有限公司 | 3234 |
| 沈阳新华升起医疗器械有限公司 | 2550 |
| 沈阳新羊成通贸易有限公司 | 155 |
| 沈阳鑫东方医疗器械有限公司 | 319 |
| 沈阳鑫合佳益商贸有限公司 | 1499 |
| 沈阳鑫合商贸有限责任公司 | 262 |
| 沈阳鑫康泰商贸有限公司 | 1860 |
| 沈阳鑫联盟医疗器械有限公司 | 2040 |
| 沈阳鑫泰源医疗器械有限公司 | 1689 |
| 沈阳鑫易成商贸有限公司 | 8540 |
| 沈阳鑫卓越药械进出口有限公司 | 2166 |
| 沈阳信恒奕成商贸有限公司 | 1409 |
| 沈阳信康达商贸有限公司 | 1279 |
| 沈阳信维特电子科技有限公司 | 759 |
| 沈阳兴瑞祥商贸有限公司 | 682 |
| 沈阳星冠经贸有限公司 | 1378 |
| 沈阳轩瑞达医疗器械有限公司 | 267 |
| 沈阳宣辰伟业商贸有限公司 | 2267 |
| 沈阳迅舒医疗器械有限公司 | 150 |
| 沈阳雅宝医疗器械有限公司 | 498 |
| 沈阳亚飞经贸有限公司 | 3797 |
| 沈阳亚华鑫宝商贸有限公司 | 1934 |
| 沈阳亚克百医疗科技有限公司 | 388 |
| 沈阳亚太医疗设备有限公司 | 133 |
| 沈阳彦程生物制品有限公司 | 138 |
| 沈阳艳龙商贸有限公司 | 161 |
| 沈阳伊达医疗器械有限公司 | 1760 |
| 沈阳壹德生物科技有限公司 | 786 |
| 沈阳亿仟同鑫商贸有限公司 | 691 |
| 沈阳易尔科技有限公司 | 6386 |
| 沈阳奕成奕恒商贸有限公司 | 285 |
| 沈阳翊尔医疗器械有限公司 | 693 |
| 沈阳永大行医疗器械有限公司 | 5335 |
| 沈阳永康卫生材料有限公司 | 504 |
| 沈阳裕康源商贸有限公司 | 2422 |
| 沈阳悦展商贸有限公司 | 1439 |
| 沈阳运益康商贸有限公司 | 11840 |
| 沈阳韵夏酒业有限公司 | 339 |
| 沈阳韵夏商贸有限公司 | 934 |
| 沈阳兆宸商贸有限公司 | 420 |
| 沈阳兆隆商贸有限公司 | 38690 |
| 沈阳正益经贸有限公司 | 830 |
| 沈阳志丰商贸有限公司 | 3956 |
| 沈阳志宏医疗器械有限公司 | 5335 |
| 沈阳致诚实方医疗器械有限公司 | 1644 |
| 沈阳致康贸易有限公司 | 743 |
| 沈阳中合盛医疗器械有限公司 | 2655 |
| 沈阳中慧普华医药有限公司 | 1440 |
| 沈阳中健卓美贸易有限公司 | 857 |
| 沈阳中沙医疗器械有限公司 | 132 |
| 沈阳众和众生医疗科技有限公司 | 989 |
| 沈阳珠润医疗器械有限公司 | 1553 |
| 沈阳助医达科技有限公司 | 1901 |
| 双鸭山市鑫顺医疗器械有限责任公司 | 1438 |
| 四川佳能达医药贸易有限责任公司 | 738 |
| 苏州林华医疗器械有限公司 | 473 |
| 苏州市康力骨科器械有限公司 | 208 |
| 苏州市日月星塑胶有限公司 | 1449 |
| 苏州伟康医疗器械有限公司 | 447 |
| 苏州新区景欣医疗用品有限公司 | 462 |
| 泰兴市乐普医疗器械有限公司 | 517 |
