沈阳市关于收取11月份医用耗材及检验试剂招标代理服务费的重要通知
各中标企业、配送企业(供应商):
紧急通知:由于业务需要,请各企业领取发票时携带公司税务登记证复印件,或通过传真和邮件形式(仅一次)
邮箱地址:1035919500@.com 传真:024-25410235
《沈阳市市直医疗卫生机构医用耗材及检验试剂网上集中采购中标(入围)候选品种目录》执行期为2011年1月1日至2017年12月31日。2011年1月1日正式开始网上采购。现将收取代理服务费事宜通知如下:
一、查询方法:企业可登录平台点击“网上采购管理”项下的“代理费查询”按日期搜索查询应交纳代理费金额,也可查询相关中标品种在此期间发生的实际采购量、已经交付的费用和应交招标代理服务费的相关数据。
二、缴费时段:按月收取代理费,本次为2017年11月1日—2017年11月30日发生的实际采购量计算代理费金额。
三、收取时间:每月01日到10日收取上月应收代理费。
四、收取方式:企业以电汇的方式缴纳结算代理费。汇款后请通知我公司并传真电汇凭证到本公司
开据发收款单位:户名:收款单位:哈尔滨工业大学科软股份有限公司
开户行:哈尔滨银行平房云谷支行
账号:1240 0219 7328 0836
开户行:哈尔滨银行平房云谷支行
账号:1240 0219 7328 0836
联系电话:024-25410235
地址:沈阳市铁西区兴华北街18号千缘财富商汇A座1603室
| 供货企业名称 | 累计未缴纳代理费 |
| 艾威德(北京)医疗科技有限公司 | 2881 |
| 安达生(北京)科技发展有限公司 | 1460 |
| 安平县如源医疗器械有限公司 | 232 |
| 安平县医疗器材厂 | 142 |
| 巴德医疗器械(上海)有限公司 | 235 |
| 北京安博迪恩生物科技有限公司 | 2142 |
| 北京北方仪涛商贸有限公司 | 147 |
| 北京博晟时代科技有限公司 | 864 |
| 北京长江脉医药科技有限责任公司 | 1864 |
| 北京辰星达科技有限公司 | 2064 |
| 北京德善康科技有限公司 | 1836 |
| 北京福贝特科技有限公司 | 552 |
| 北京古京安泰科技开发有限公司 | 659 |
| 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 2270 |
| 北京华瑞德康科贸有限公司 | 948 |
| 北京华泰龙春科技发展有限公司 | 0 |
| 北京慧兴召世医疗器械有限公司 | 4847 |
| 北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 935 |
| 北京健之素医药科技有限责任公司 | 125 |
| 北京京阳腾微科技发展有限公司 | 113 |
| 北京开合嘉业科技有限公司 | 679 |
| 北京凯隆世纪生物技术有限公司 | 384 |
| 北京康恩特医学技术有限责任公司 | 166 |
| 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 280 |
| 北京利文商贸有限责任公司 | 1791.77 |
| 北京美隆康润科贸有限公司 | 2142 |
| 北京内卡医疗技术有限公司 | 702 |
| 北京欧蒙生物技术有限公司 | 237 |
| 北京千得正泰科技有限公司 | 7085 |
| 北京泉辉和奕医疗器械有限公司 | 2408.42 |
| 北京锐驰世纪医疗器械有限公司 | 573 |
| 北京瑞德康瀚科贸有限公司 | 120 |
| 北京瑞尔达生物科技有限公司 | 1170 |
| 北京瑞凯利医疗器械有限责任公司 | 8539 |
| 北京森美希克玛生物科技有限公司 | 722 |
| 北京太康达商贸有限公司 | 640 |
| 北京网联智通科技有限公司 | 175 |
| 北京威联德骨科技术有限公司 | 5990 |
| 北京祥康科技有限公司 | 1948 |
| 北京协合易康科贸有限公司 | 3277 |
| 北京新康锦辉商贸有限公司 | 26670 |
| 北京鑫众恒商贸有限公司 | 981 |
| 北京雅至维德科技有限公司 | 5770 |
| 北京英硕力新柏科技有限公司 | 2116 |
| 北京优拓励合科技有限公司 | 2992 |
| 北京源聚益贸易有限公司 | 1915 |
| 北京智立医学仪器有限公司 | 153 |
| 沧县杜生镇后八方佳利塑料厂 | 1140 |
| 长春博德生物技术有限责任公司 | 1735 |
| 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 665 |
| 长春珺翔天翊医疗器械有限公司 | 426 |
| 长春市佳和医疗器械有限公司 | 6292 |
| 长春市佳悦医疗器械销售有限公司 | 4104 |
| 长春鑫易来商贸有限公司 | 223 |
| 朝阳万顺达商贸有限公司 | 792 |
| 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 767 |
| 大连德明堂商贸有限公司 | 3408 |
| 大连福润德医学科技有限公司 | 1801 |
| 大连君兴医疗器械有限公司 | 772 |
| 大连康运商贸有限公司 | 10120 |
| 大连科瑞迪医疗器械有限公司 | 781 |
| 大连瑞康科技开发有限公司 | 2104 |
| 鼎吉星生物科技(北京)有限公司 | 275 |
| 东北制药集团供销有限公司 | 1504 |
| 福州迈新生物技术开发有限公司 | 159 |
| 抚顺洁尔医疗用品商贸有限公司 | 753 |
| 抚顺全卓成医疗器械有限公司 | 7560 |
| 抚顺晟日禾经贸有限公司 | 1475 |
| 抚顺市富华卫生用品有限公司 | 1146 |
| 抚顺市洁尔医疗用品制造有限公司 | 1396 |
| 抚顺泽凯众通商贸有限公司 | 226 |
| 阜新地平线生物医学技术有限公司 | 630 |
| 国药(大连)医疗器械有限公司 | 113 |
| 国药集团辽宁省医疗器械有限公司 | 6112 |
| 国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司 | 48141 |
| 国药控股沈阳有限公司 | 724 |
| 哈尔滨曼特高医械有限公司 | 582 |
| 哈尔滨美格医疗科技开发有限公司 | 1494 |
| 哈尔滨盛龙达科技开发有限公司 | 1509 |
| 哈尔滨天祝科技发展有限公司 | 16727 |
| 哈尔滨瞳熙医疗器械有限公司 | 1767 |
| 杭州新亚齿科材料有限公司 | 368 |
| 合肥兴创医疗设备有限公司 | 126 |
| 河南健昌医疗器械商贸有限公司 | 906 |
| 河南省奥诚医疗器械销售有限公司 | 984 |
| 河南省健琪医疗器械销售有限公司 | 259 |
| 河南省亮伟医疗器械销售有限公司 | 6460 |
| 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 4577 |
| 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 689 |
| 河南省豫北卫材有限公司 | 409 |
| 河南新乡市宇安医用卫材有限公司 | 2358 |
| 河南新乡市宇安医用卫材有限公司 | 684 |
| 河南亚都实业有限公司 | 1019 |
| 河南亚都医疗器械有限公司 | 260 |
| 黑龙江汇涵医疗器械有限公司 | 156 |
| 华润(辽宁)医疗器械有限公司 | 15865 |
| 华润辽宁医药有限公司 | 2355 |
| 吉林省广森商贸有限公司 | 1385 |
| 吉林省蓝天医疗器械有限公司 | 1246 |
| 济南雷特医疗器械有限公司 | 270 |
| 济南中康顺医疗器械有限公司 | 168 |
| 建德市医疗器械厂 | 557 |
| 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 872 |
| 江苏亚华生物科技工程有限公司 | 1875 |
| 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 1436 |
| 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 185 |
| 江西3L医用制品集团股份有限公司高安分公司 | 243 |
| 江西富尔康实业集团有限公司 | 265 |
| 江西红新医疗器械有限公司 | 298 |
| 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 117 |
| 江西嘉祥医疗器械有限公司 | 917 |
| 江西美浩医疗器械有限公司 | 28924 |
| 江西省日兴盛医疗器械有限公司 | 149 |
| 江西圣济药业有限公司 | 226 |
| 江西新虹鑫商贸有限公司 | 573 |
| 江西玉圆贸易有限公司 | 3175 |
| 金桥威士达(北京)医疗器械有限公司 | 1754 |
| 九州通本溪医药有限公司 | 3078 |
| 九州通金合(辽宁)药业有限公司 | 23677 |
| 康德乐(辽宁)医药有限公司 | 354.77 |
| 辽宁安普医疗设备有限公司 | 6652 |
| 辽宁百格通贸易有限公司 | 729 |
| 辽宁北药商贸股份有限公司 | 1050 |
| 辽宁博朗医疗器械有限公司 | 5206 |
| 辽宁恩洲医疗科技有限公司 | 7166 |
| 辽宁方智医疗器械有限公司 | 1279 |
| 辽宁华阳药业有限公司 | 165 |
| 辽宁惠尔康药业有限公司 | 2449 |
| 辽宁健力达医用设备有限公司 | 945 |
| 辽宁九州通医疗器械有限公司 | 5809 |
| 辽宁科信荣辉医疗用品有限公司 | 184 |
| 辽宁利洲医药有限责任公司 | 551 |
| 辽宁普升医药有限公司 | 273 |
| 辽宁赛腾医疗器械有限公司 | 108 |
| 辽宁生殖健康科技发展有限公司 | 194 |
| 辽宁省药材有限责任公司 | 3244 |
| 辽宁泰科医学科学有限公司 | 46 |
| 辽宁天浩商贸有限公司 | 2618 |
| 辽宁威高正丰医疗科技有限公司 | 6144 |
| 辽宁威尚科技有限公司 | 2746 |
| 辽宁卫华医药有限公司 | 539 |
| 辽宁鑫浩源商贸有限公司 | 179 |
| 辽宁医用制品发展有限公司 | 432 |
| 辽宁永裕医药有限公司 | 175 |
| 辽阳孚泰德医疗设备有限公司 | 1971 |
| 辽阳市白塔区润洁消毒卫生用品经销中心 | 1564 |
| 辽阳泰康元医疗设备有限公司 | 10260 |
| 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 365 |
| 明尼苏达矿业制造(上海) 国际贸易有限公司 | 566 |
| 南昌市佳智邦商贸有限公司 | 4049 |
| 南通安顺达医疗器械有限公司 | 251 |
| 南通科博医疗器械有限公司 | 1216 |
| 南通庆龙医疗器械有限公司 | 395 |
| 南通伊安医疗器械有限公司 | 1170 |
| 宁波慈北医疗器械有限公司 | 241 |
| 宁波盈升国际贸易有限公司 | 2223 |
| 强生(上海)医疗器材有限公司 | 253 |
| 青岛康盛泰经贸有限公司 | 5189 |
| 青岛世运医疗器具有限公司 | 744 |
| 山东大正医疗器械股份有限公司 | 903 |
| 山东利尔康消毒科技股份有限公司 | 255 |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 22467 |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 991 |
| 山东新华安得医疗用品有限公司 | 10636 |
| 上海柏柿藤医疗器械有限公司 | 455 |
| 上海宸庞贸易有限公司 | 24697 |
| 上海承闳贸易商行 | 1800 |
| 上海东湖生物医学有限公司 | 1320 |
| 上海沣沐科技发展有限公司 | 7945 |
| 上海华钧实业有限公司 | 706 |
| 上海嘉隆生物科技有限公司 | 857 |
| 上海暻其医疗科技有限公司 | 1682 |
| 上海君欣科贸有限公司 | 3972.7 |
| 上海钧康医用设备有限公司 | 567 |
| 上海凯乐输液器厂 | 200 |
| 上海魁旺商贸有限公司 | 102 |
| 上海岚喜商贸有限公司 | 1750 |
| 上海蓝怡科技有限公司 | 177 |
| 上海利康消毒高科技有限公司 | 1381 |
| 上海茗芙商贸有限公司 | 131 |
| 上海荣盛生物药业有限公司 | 2437 |
| 上海书兴商贸有限公司 | 5320 |
| 上海太康商贸有限公司 | 1225 |
| 上海太阳生物技术有限公司 | 688 |
| 上海泰易商贸有限公司 | 6082 |
| 上海腾玄医疗器械有限公司 | 1596 |
| 上海辛旭医疗器械有限公司 | 2952 |
| 上海驿医贸易商行 | 129 |
| 上海益胤商贸有限公司 | 6351 |
| 上海毅航医疗器械有限公司 | 671 |
| 上海宇井贸易有限公司 | 107 |
| 上海禹情医疗科技有限公司 | 4335 |
| 上海毓志生物技术中心 | 503 |
| 上海芝瑞医疗器械有限公司 | 18063 |
| 上海众政医疗器械有限公司 | 362 |
| 上海棕升贸易商行 | 7331 |
| 深圳华康生物医学工程有限公司 | 270 |
| 深圳市安特高科实业有限公司 | 1510 |
| 深圳市国赛生物技术有限公司 | 1261 |
| 深圳市聚兴隆医疗设备有限公司 | 4635 |
| 深圳市瑞霖医药有限公司 | 630 |
| 深圳市耀光齿科器材有限公司 | 627 |
| 沈阳艾森特医疗设备有限公司 | 1811 |
| 沈阳爱格特医疗器械有限公司 | 448 |
| 沈阳爱瑞德商贸有限公司 | 215 |
| 沈阳爱特医疗设备有限公司 | 1048 |
| 沈阳安迪康商贸有限公司 | 264 |
| 沈阳安多普医疗器械有限公司 | 1567 |
| 沈阳安吉欧贸易有限公司 | 773 |
| 沈阳安健物流有限公司 | 114 |
| 沈阳安塔商贸有限公司 | 407 |
| 沈阳安特福商贸有限公司 | 313 |
| 沈阳奥贝医疗器械有限公司 | 757 |
| 沈阳奥迪康医疗器械有限公司 | 147 |
| 沈阳奥科商贸有限公司 | 138 |
| 沈阳奥斯维医疗器械有限公司 | 158 |
| 沈阳澳润源商贸有限公司 | 4043 |
| 沈阳巴德商贸有限公司 | 2580 |
| 沈阳百汇康医疗器械有限公司 | 306 |
| 沈阳百捷经贸有限公司 | 1980 |
| 沈阳百利康商贸有限公司 | 9156 |
| 沈阳百利科曼商贸有限公司 | 860 |
| 沈阳百诺科技有限公司 | 171 |
| 沈阳百益康商贸有限公司 | 832 |
| 沈阳宝康生物工程有限公司 | 368 |
| 沈阳宝来科技有限公司 | 1650 |
| 沈阳北域医疗设备有限公司 | 21132 |
| 沈阳贝尔诺商贸有限公司 | 388 |
| 沈阳滨希宇医疗器械有限公司 | 122 |
| 沈阳博而美试剂有限公司 | 863 |
| 沈阳博凯医疗器械有限公司 | 1061 |
| 沈阳博康众为医疗器械有限公司 | 542 |
| 沈阳长益和商贸有限公司 | 497 |
| 沈阳晨璐商贸有限公司 | 1576 |
| 沈阳晨惜商贸有限公司 | 1037 |
| 沈阳成悦科技有限公司 | 9963 |
| 沈阳诚思医疗器械有限公司 | 391 |
| 沈阳驰铭医疗器械有限公司 | 842 |
| 沈阳创鑫达商贸有限公司 | 2700 |
| 沈阳达科科技有限公司 | 792 |
| 沈阳达闻益生医疗器械有限公司 | 425 |
| 沈阳大博颖精医疗器械有限公司 | 479 |
| 沈阳丹海生物制品有限公司 | 1064 |
| 沈阳德帮商贸有限公司 | 21191 |
| 沈阳德威克商贸有限公司 | 443 |
| 沈阳德众得经贸有限公司 | 2657 |
| 沈阳帝肯天成医疗设备有限公司 | 1693 |
| 沈阳端瑞祥科技有限公司 | 169 |
| 沈阳敦盛商贸有限公司 | 3400 |
| 沈阳方略医疗器械有限公司 | 732 |
| 沈阳丰浩泽商贸有限公司 | 528 |
| 沈阳丰隆医疗器械有限公司 | 44138 |
| 沈阳丰瑞霖商贸有限公司 | 1201 |
| 沈阳福来康医疗器械有限公司 | 144 |
| 沈阳富莱德立商贸有限公司 | 825 |
| 沈阳富桥恒业商贸有限公司 | 3050 |
| 沈阳富仁医疗器械有限责任公司 | 13375 |
| 沈阳港盛医疗器械有限公司 | 289 |
| 沈阳格林医疗器械有限公司 | 155 |
| 沈阳谷易科技有限公司 | 367 |
| 沈阳光彩消毒药剂开发中心 | 373 |
| 沈阳广宇贸易有限公司 | 539 |
| 沈阳哈格医疗设备经销有限公司 | 1050 |
| 沈阳海富鑫成医疗器械有限公司 | 1200 |
| 沈阳汉豪商贸有限公司 | 8537 |
| 沈阳瀚隆贸易有限公司 | 397 |
| 沈阳豪鼎医疗器械有限公司 | 2457 |
| 沈阳好溢家科贸有限公司 | 369 |
| 沈阳昊邦医疗器械销售有限公司 | 5490 |
| 沈阳禾润健医疗器械有限公司 | 1768 |
| 沈阳禾润智方商贸有限公司 | 134 |
| 沈阳合康商贸有限公司 | 1008 |
| 沈阳合天医疗器械有限公司 | 2316 |
| 沈阳合益商贸有限公司 | 8196 |
| 沈阳合众利商贸有限公司 | 1098 |
| 沈阳和力雅商贸有限公司 | 335 |
| 沈阳和信东方医疗器械有限公司 | 261 |
| 沈阳和元广田商贸有限公司 | 3731 |
| 沈阳亨利广商贸有限公司 | 3819 |
| 沈阳恒辉商贸有限公司 | 36439 |
| 沈阳恒颐彤商贸有限公司 | 1458 |
| 沈阳恒赢商贸有限公司 | 210 |
| 沈阳恒远生物试剂有限公司 | 1309 |
| 沈阳红星医疗设备有限公司 | 1509 |
| 沈阳宏达消毒药业有限公司 | 312 |
| 沈阳宏亿康医疗器械有限公司 | 3151 |
| 沈阳泓源商贸有限公司 | 1296 |
| 沈阳洪瑞康商贸有限公司 | 1080 |
| 沈阳鸿淼医疗器械有限公司 | 224 |
| 沈阳鸿瑞通医疗设备有限公司 | 468 |
| 沈阳鸿森医疗器械有限公司 | 274 |
| 沈阳鸿泽富商贸有限公司 | 1058 |
| 沈阳鸿志康华机电科技有限公司 | 3047 |
| 沈阳华展商贸有限公司 | 125 |
| 沈阳汇德医疗器械有限公司 | 111 |
| 沈阳汇利康医疗器械有限公司 | 143 |
| 沈阳汇益恒信医疗器械有限公司 | 270 |
| 沈阳汇众医疗器械有限公司 | 3456 |
| 沈阳会通隆达医疗器械有限公司 | 4342 |
| 沈阳惠民生物工程有限公司 | 303 |
| 沈阳惠民生物技术有限公司 | 841 |
| 沈阳惠宁生物化学应用技术有限公司 | 2292 |
| 沈阳惠普森药械有限公司 | 1044 |
| 沈阳惠政润德商贸有限公司 | 2342 |
| 沈阳慧康商贸有限公司 | 1036 |
| 沈阳佳奥假肢矫形康复中心 | 380 |
| 沈阳佳利康商贸有限公司 | 540 |
| 沈阳嘉顺堂医疗器械有限公司 | 1531 |
| 沈阳健鑫商贸有限公司 | 1011 |
| 沈阳杰氏医疗器械有限公司 | 603 |
| 沈阳结必达商贸有限公司 | 1941 |
| 沈阳捷赢科技有限公司 | 571 |
| 沈阳今越齿科器材有限公司 | 699 |
| 沈阳金彩医疗用品有限公司 | 3348 |
| 沈阳金江朗力贸易有限公司 | 3244 |
| 沈阳金康庄科技有限公司 | 837 |
| 沈阳金丽达医疗器械有限公司 | 175 |
| 沈阳金普申医疗器械有限公司 | 312 |
| 沈阳金斯尔医疗用品有限公司 | 363 |
| 沈阳金泰科技有限公司 | 2130 |
| 沈阳金玉和医疗器械有限公司 | 1820 |
| 沈阳景丰瑞商贸有限公司 | 471 |
| 沈阳久极贸易有限公司 | 7182 |
| 沈阳聚康隆源商贸有限公司 | 1507 |
| 沈阳浚青竹医疗用品有限公司 | 391 |
| 沈阳骏骐科技有限公司 | 333 |
| 沈阳凯必达商贸有限公司 | 1127 |
| 沈阳凯隆商贸有限公司 | 1351 |
| 沈阳凯美康特医疗用品有限公司 | 452 |
| 沈阳凯瑞源商贸有限公司 | 3166 |
| 沈阳康丰医疗器械有限公司 | 680 |
| 沈阳康瀚商贸有限公司 | 1206 |
| 沈阳康健泰医疗器械有限公司 | 2451 |
| 沈阳康来福医疗器械有限公司 | 1677 |
| 沈阳康利博商贸有限公司 | 2227 |
| 沈阳康润商贸有限公司 | 4830 |
| 沈阳康易达医疗器械有限公司 | 1046 |
| 沈阳康永医疗设备有限公司 | 720 |
| 沈阳科元诊断设备有限公司 | 531 |
| 沈阳兰士达科技有限公司 | 3171 |
| 沈阳蓝信瑞康商贸有限公司 | 7910 |
| 沈阳蓝雅生物科技有限公司 | 4692 |
| 沈阳蓝裕医疗科技有限公司 | 3421 |
| 沈阳朗鑫科技有限公司 | 6345 |
| 沈阳朗易欧消毒用品有限公司 | 818 |
| 沈阳朗佑经贸有限公司 | 515 |
| 沈阳乐科医疗器械有限公司 | 430 |
| 沈阳乐雅科技有限公司 | 338 |
| 沈阳立信医疗器械有限公司 | 10869 |
| 沈阳丽康消毒消杀服务有限公司 | 307 |
| 沈阳利东医学科技有限公司 | 18145 |
| 沈阳利康美瑞医药科技有限公司 | 1018 |
| 沈阳利阳康达商贸有限公司 | 230 |
| 沈阳利宇馨医疗器械有限公司 | 281 |
| 沈阳联康医疗器械有限公司 | 4698 |
| 沈阳联谊假肢矫形器有限公司 | 164 |
| 沈阳六和融通商贸有限公司 | 423 |
| 沈阳龙锦贺医疗器械有限责任公司 | 474 |
| 沈阳隆诚商贸有限公司 | 2635 |
| 沈阳隆康嘉仁医疗器械有限公司 | 617 |
| 沈阳隆麦威商贸有限公司 | 2298 |
| 沈阳罗博商贸有限公司 | 2583 |
| 沈阳迈菲斯通商贸有限公司 | 10929 |
| 沈阳麦迪卡尔科贸有限公司 | 496 |
| 沈阳麦迪科技有限公司 | 1238 |
| 沈阳麦柯商贸有限公司 | 386 |
| 沈阳茂泰全民医疗设备有限公司 | 820 |
| 沈阳美邦商贸有限公司 | 203 |
| 沈阳美迪泰德商贸有限公司 | 772 |
| 沈阳美峰科业医疗器械有限公司 | 216 |
| 沈阳美佳商贸有限公司 | 912 |
| 沈阳美肯玛尼商贸有限公司 | 509 |
| 沈阳美宁商贸有限公司 | 345 |
| 沈阳明长商贸有限公司 | 3212 |
| 沈阳明翔盛源商贸有限公司 | 1373 |
| 沈阳莫纳贸易有限公司 | 2288 |
| 沈阳诺诚商贸有限公司 | 4068 |
| 沈阳诺金医用电子有限公司 | 883 |
| 沈阳欧佳生物技术有限公司 | 657 |
| 沈阳欧康商贸有限公司 | 289 |
| 沈阳派特赛特医疗器械有限公司 | 386 |
| 沈阳品善经贸有限公司 | 2596 |
| 沈阳普方迪科技开发有限公司 | 33098 |
| 沈阳普莱德医疗器械有限公司 | 2100 |
| 沈阳普瑞医疗器械商贸有限公司 | 517 |
| 沈阳祈雯商贸有限公司 | 475 |
| 沈阳谦顺医疗器械有限公司 | 164 |
| 沈阳乾柏益商贸有限公司 | 2294 |
| 沈阳强龙商贸有限公司 | 5160 |
| 沈阳乔泰商贸有限公司 | 1642 |
| 沈阳勤得商贸有限公司 | 1265 |
| 沈阳情脉医疗器械有限公司 | 3425 |
| 沈阳仁一商贸有限公司 | 203 |
| 沈阳日兴盛商贸有限公司 | 126 |
| 沈阳荣盛世达检验用品有限公司 | 648 |
| 沈阳蕊芯东方医疗器械有限公司 | 918 |
| 沈阳锐加尔商贸有限公司 | 224 |
| 沈阳瑞创商贸有限公司 | 1378 |
| 沈阳瑞达凯圣贸易有限公司 | 120 |
| 沈阳瑞德骐鹏科技有限公司 | 29761 |
| 沈阳瑞迪康医疗器械有限公司 | 798 |
| 沈阳瑞福源医疗器械有限公司 | 5171 |
| 沈阳瑞佳益商贸有限公司 | 1427 |
| 沈阳瑞科佳医疗器械有限公司 | 1071 |
| 沈阳瑞祺医疗器械有限公司 | 221 |
| 沈阳瑞源鑫商贸有限公司 | 5251 |
| 沈阳瑞泽商贸有限公司 | 515 |
| 沈阳瑞之馨科贸有限公司 | 831 |
| 沈阳润和诚医疗器械有限公司 | 838 |
| 沈阳三多特医疗器械有限公司 | 367 |
| 沈阳桑嘉商贸有限公司 | 496 |
| 沈阳尚沃医疗电子设备有限公司 | 389 |
| 沈阳申祺医疗科技有限公司 | 1068 |
| 沈阳申祺医药科技有限公司 | 126 |
| 沈阳昇鑫商贸有限公司 | 1195 |
| 沈阳圣禾商贸有限公司 | 64 |
| 沈阳圣洁医疗卫生用品有限公司 | 576 |
| 沈阳圣劳伦斯商贸有限公司 | 2514 |
| 沈阳圣霖商贸有限公司 | 2592 |
| 沈阳圣澎商贸有限公司 | 466 |
| 沈阳晟达鸿业商贸有限公司 | 1106 |
| 沈阳晟兴鸿业商贸有限公司 | 1055 |
| 沈阳晟赢商贸有限公司 | 788 |
| 沈阳盛澳生物技术有限公司 | 878 |
| 沈阳盛达通经贸有限公司 | 657 |
| 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 274 |
| 沈阳盛日康宁科技有限公司 | 122 |
| 沈阳盛析科技有限公司 | 1539 |
| 沈阳世宝商贸有限公司 | 125 |
| 沈阳市爱尔康医疗器械有限公司 | 5547 |
| 沈阳市安瑞佳商贸有限公司 | 502 |
| 沈阳市北华医材有限公司 | 870 |
| 沈阳市博泰科技有限公司 | 378 |
| 沈阳市丹海生物制品有限公司 | 498 |
| 沈阳市方丹检验试剂经销有限公司 | 586 |
| 沈阳市富旬医疗器械有限公司 | 921 |
| 沈阳市浩源真业医疗设备有限公司 | 224 |
| 沈阳市洪达佳医疗器械有限公司 | 6822 |
| 沈阳市华利康医疗器械有限公司 | 490 |
| 沈阳市华美医疗器械经销中心 | 546 |
| 沈阳市洁源消毒卫生用品经销中心 | 484 |
| 沈阳市金齿科医疗器械有限公司 | 475 |
| 沈阳市金川医疗器械有限公司 | 434 |
| 沈阳市精华科商贸有限公司 | 696 |
| 沈阳市康新医用器材研究所 | 1540 |
| 沈阳市康运翔商贸有限公司 | 176 |
| 沈阳市美林医疗器械经销中心 | 2238 |
| 沈阳市农业科学院实验厂 | 711 |
| 沈阳市鹏飞卫生材料有限公司 | 2310 |
| 沈阳市润丰医疗器械销售有限公司 | 2573 |
| 沈阳市三源医疗器械有限公司 | 877 |
| 沈阳市圣星嘉美医疗器械有限公司 | 0 |
| 沈阳市盛道乳胶产业有限公司 | 417 |
| 沈阳市世瑞豪斯商贸有限公司 | 465 |
| 沈阳市天阳医疗器械有限公司 | 664 |
| 沈阳市鑫光耀德商贸有限公司 | 2115 |
| 沈阳市英贝尔医疗器械有限公司 | 1564 |
| 沈阳市英格贝尔商贸有限公司 | 491 |
| 沈阳寿期颐医疗器械销售有限公司 | 9101 |
| 沈阳双知商贸有限公司 | 1953 |
| 沈阳顺安达医疗器械有限公司 | 528 |
| 沈阳顺诚商贸有限公司 | 845 |
| 沈阳顺达医用器材厂 | 934 |
| 沈阳斯跃达医疗器械有限公司 | 12070 |
| 沈阳四朗普康检验设备有限公司 | 2782 |
| 沈阳泰迪科技有限公司 | 7244 |
| 沈阳泰江商贸有限公司 | 566 |
| 沈阳泰科医疗器械经销有限公司 | 518 |
| 沈阳泰懋科技有限公司 | 1109 |
| 沈阳泰兴医疗设备有限公司 | 1484 |
| 沈阳腾创泊洋医疗器械有限公司 | 1417 |
| 沈阳天博商贸有限公司 | 394 |
| 沈阳天地瀛商贸有限公司 | 1100 |
| 沈阳天巧商贸有限公司 | 257 |
| 沈阳天瑞禾商贸有限公司 | 5616 |
| 沈阳天益华宇商贸有限公司 | 3707 |
| 沈阳天卓科技有限公司 | 7020 |
| 沈阳庭康商贸有限公司 | 4091 |
| 沈阳同济商贸有限公司 | 2079 |
| 沈阳同琪舰宇商贸有限公司 | 684 |
| 沈阳同鑫合利商贸有限公司 | 1589 |
| 沈阳万昌行经贸有限公司 | 585 |
| 沈阳万诚检验试剂有限公司 | 677 |
| 沈阳万福金安消毒液销售中心 | 174 |
| 沈阳万联康泰科技有限公司 | 1730 |
| 沈阳万象天呈商贸有限公司 | 1465 |
| 沈阳旺佳商贸有限公司 | 3635 |
| 沈阳威曼商贸有限公司 | 11842 |
| 沈阳威士达医疗器械有限公司 | 2507 |
| 沈阳威特瑞医疗设备有限公司 | 12891 |
| 沈阳微科嘉业商贸有限公司 | 216 |
| 沈阳微颐众商贸有限公司 | 776 |
| 沈阳维斯森商贸有限公司 | 113 |
| 沈阳蔚蓝商贸有限公司 | 4852 |
| 沈阳沃隆恒昇商贸有限公司 | 31506 |
| 沈阳希尔医疗器械有限公司 | 405 |
| 沈阳祥运恒医疗科技有限公司 | 218 |
| 沈阳心达商贸有限公司 | 4968 |
| 沈阳欣恒明商贸有限公司 | 20271 |
| 沈阳欣瑞达医疗器械有限公司 | 3234 |
| 沈阳新华升起医疗器械有限公司 | 2550 |
| 沈阳新羊成通贸易有限公司 | 155 |
| 沈阳鑫东方医疗器械有限公司 | 319 |
| 沈阳鑫合佳益商贸有限公司 | 1499 |
| 沈阳鑫合商贸有限责任公司 | 262 |
| 沈阳鑫康泰商贸有限公司 | 3132 |
| 沈阳鑫联盟医疗器械有限公司 | 2040 |
| 沈阳鑫泰源医疗器械有限公司 | 1689 |
| 沈阳鑫易成商贸有限公司 | 11784 |
| 沈阳鑫卓越药械进出口有限公司 | 7835 |
| 沈阳信恒奕成商贸有限公司 | 1409 |
| 沈阳信康达商贸有限公司 | 1154 |
| 沈阳信维特电子科技有限公司 | 4134 |
| 沈阳信毅商贸有限公司 | 23720 |
| 沈阳兴华泰康商贸有限公司 | 118 |
| 沈阳兴瑞祥商贸有限公司 | 3315 |
| 沈阳兴拓商贸有限公司 | 2272 |
