关于收取10月份医用耗材及检验试剂招标代理服务费的重要通知
各中标企业、配送企业(供应商):
紧急通知:由于业务需要,请各企业领取发票时携带公司税务登记证复印件,或通过传真和邮件形式(仅一次)
邮箱地址:1035919500@.com 传真:024-25410235
《沈阳市市直医疗卫生机构医用耗材及检验试剂网上集中采购中标(入围)候选品种目录》执行期为2011年1月1日至2017年12月31日。2011年1月1日正式开始网上采购。现将收取代理服务费事宜通知如下:
一、查询方法:企业可登录平台点击“网上采购管理”项下的“代理费查询”按日期搜索查询应交纳代理费金额,也可查询相关中标品种在此期间发生的实际采购量、已经交付的费用和应交招标代理服务费的相关数据。
二、缴费时段:按月收取代理费,本次为2017年10月9日—2017年10月31日发生的实际采购量计算代理费金额。
三、收取时间:每月01日到10日收取上月应收代理费。
四、收取方式:企业以电汇的方式缴纳结算代理费。汇款后请通知我公司并传真电汇凭证到本公司
开据发收款单位:户名:收款单位:哈尔滨工业大学科软股份有限公司
开户行:哈尔滨银行平房云谷支行
账号:1240 0219 7328 0836
开户行:哈尔滨银行平房云谷支行
账号:1240 0219 7328 0836
联系电话:024-25410235 024-25410256
| 序号 | 供货企业名称 | 累计未缴纳代理费 |
| 1 | 艾威德(北京)医疗科技有限公司 | 2881 |
| 2 | 安达生(北京)科技发展有限公司 | 1460 |
| 3 | 安平县如源医疗器械有限公司 | 232 |
| 4 | 安平县医疗器材厂 | 142 |
| 5 | 巴德医疗器械(上海)有限公司 | 235 |
| 6 | 北京安博迪恩生物科技有限公司 | 1764 |
| 7 | 北京北方仪涛商贸有限公司 | 147 |
| 8 | 北京博晟时代科技有限公司 | 864 |
| 9 | 北京长江脉医药科技有限责任公司 | 1864 |
| 10 | 北京辰星达科技有限公司 | 2064 |
| 11 | 北京德善康科技有限公司 | 462 |
| 12 | 北京福贝特科技有限公司 | 552 |
| 13 | 北京古京安泰科技开发有限公司 | 659 |
| 14 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 2270 |
| 15 | 北京华瑞德康科贸有限公司 | 948 |
| 16 | 北京华泰龙春科技发展有限公司 | 1479 |
| 17 | 北京慧兴召世医疗器械有限公司 | 4847 |
| 18 | 北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 935 |
| 19 | 北京健之素医药科技有限责任公司 | 125 |
| 20 | 北京金豪制药股份有限公司 | 194 |
| 21 | 北京开合嘉业科技有限公司 | 2777 |
| 22 | 北京凯隆世纪生物技术有限公司 | 5018 |
| 23 | 北京康恩特医学技术有限责任公司 | 166 |
| 24 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 280 |
| 25 | 北京利文商贸有限责任公司 | 1792 |
| 26 | 北京美隆康润科贸有限公司 | 2142 |
| 27 | 北京内卡医疗技术有限公司 | 702 |
| 28 | 北京欧蒙生物技术有限公司 | 914 |
| 29 | 北京千得正泰科技有限公司 | 7085 |
| 30 | 北京泉辉和奕医疗器械有限公司 | 2084 |
| 31 | 北京锐驰世纪医疗器械有限公司 | 573 |
| 32 | 北京瑞德康瀚科贸有限公司 | 120 |
| 33 | 北京瑞尔达生物科技有限公司 | 1170 |
| 34 | 北京瑞凯利医疗器械有限责任公司 | 7661 |
| 35 | 北京森美希克玛生物科技有限公司 | 297 |
| 36 | 北京太康达商贸有限公司 | 640 |
| 37 | 北京网联智通科技有限公司 | 175 |
| 38 | 北京威联德骨科技术有限公司 | 5651 |
| 39 | 北京祥康科技有限公司 | 1948 |
| 40 | 北京协合易康科贸有限公司 | 3277 |
| 41 | 北京新康锦辉商贸有限公司 | 2017 |
| 42 | 北京鑫众恒商贸有限公司 | 981 |
| 43 | 北京雅至维德科技有限公司 | 3151 |
| 44 | 北京英硕力新柏科技有限公司 | 2116 |
| 45 | 北京优拓励合科技有限公司 | 2310 |
| 46 | 北京源聚益贸易有限公司 | 1915 |
| 47 | 北京智立医学仪器有限公司 | 153 |
| 48 | 沧县杜生镇后八方佳利塑料厂 | 1140 |
| 49 | 长春博德生物技术有限责任公司 | 1735 |
| 50 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 665 |
| 51 | 长春市佳和医疗器械有限公司 | 1641 |
| 52 | 长春市佳悦医疗器械销售有限公司 | 4104 |
| 53 | 长春鑫易来商贸有限公司 | 1450 |
| 54 | 朝阳万顺达商贸有限公司 | 678 |
| 55 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 648 |
| 56 | 大连德明堂商贸有限公司 | 4533 |
| 57 | 大连福润德医学科技有限公司 | 1801 |
| 58 | 大连君兴医疗器械有限公司 | 772 |
| 59 | 大连康运商贸有限公司 | 10234.77 |
| 60 | 大连科瑞迪医疗器械有限公司 | 781 |
| 61 | 大连瑞康科技开发有限公司 | 2104 |
| 62 | 大连易博士科技有限公司 | 2158 |
| 63 | 鼎吉星生物科技(北京)有限公司 | 275 |
| 64 | 东北制药集团供销有限公司 | 2525.45 |
| 65 | 福州迈新生物技术开发有限公司 | 159 |
| 66 | 抚顺洁尔医疗用品商贸有限公司 | 530 |
| 67 | 抚顺全卓成医疗器械有限公司 | 7560 |
| 68 | 抚顺晟日禾经贸有限公司 | 941 |
| 69 | 抚顺市富华卫生用品有限公司 | 413 |
| 70 | 抚顺市洁尔医疗用品制造有限公司 | 1396 |
| 71 | 抚顺泽凯众通商贸有限公司 | 316 |
| 72 | 阜新地平线生物医学技术有限公司 | 630 |
| 73 | 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 | 224 |
| 74 | 国药(大连)医疗器械有限公司 | 113 |
| 75 | 国药集团辽宁省医疗器械有限公司 | 7852 |
| 76 | 国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司 | 58385 |
| 77 | 国药控股沈阳有限公司 | 322 |
| 78 | 哈尔滨曼特高医械有限公司 | 582 |
| 79 | 哈尔滨盛龙达科技开发有限公司 | 1509 |
| 80 | 哈尔滨天祝科技发展有限公司 | 16727 |
| 81 | 哈尔滨瞳熙医疗器械有限公司 | 1767 |
| 82 | 杭州新亚齿科材料有限公司 | 368 |
| 83 | 合肥兴创医疗设备有限公司 | 126 |
| 84 | 河南健昌医疗器械商贸有限公司 | 906 |
| 85 | 河南省奥诚医疗器械销售有限公司 | 863 |
| 86 | 河南省健琪医疗器械销售有限公司 | 259 |
| 87 | 河南省亮伟医疗器械销售有限公司 | 2218 |
| 88 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 4328 |
| 89 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 610 |
| 90 | 河南省豫北卫材有限公司 | 396 |
| 91 | 河南新乡市宇安医用卫材有限公司 | 2358 |
| 92 | 河南新乡市宇安医用卫材有限公司 | 684 |
| 93 | 河南亚都实业有限公司 | 889 |
| 94 | 河南亚都医疗器械有限公司 | 260 |
| 95 | 华润(辽宁)医疗器械有限公司 | 574 |
| 96 | 华润辽宁医药有限公司 | 2869 |
| 97 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | 1302 |
| 98 | 吉林省广森商贸有限公司 | 742 |
| 99 | 吉林省蓝天医疗器械有限公司 | 1246 |
| 100 | 济南雷特医疗器械有限公司 | 270 |
| 101 | 济南中康顺医疗器械有限公司 | 168 |
| 102 | 建德市医疗器械厂 | 557 |
| 103 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 872 |
| 104 | 江苏亚华生物科技工程有限公司 | 1875 |
| 105 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 249 |
| 106 | 江西3L医用制品集团股份有限公司高安分公司 | 243 |
| 107 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 265 |
| 108 | 江西红新医疗器械有限公司 | 298 |
| 109 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 117 |
| 110 | 江西嘉祥医疗器械有限公司 | 917 |
| 111 | 江西美浩医疗器械有限公司 | 32061 |
| 112 | 江西省日兴盛医疗器械有限公司 | 149 |
| 113 | 江西圣济药业有限公司 | 227 |
| 114 | 江西新虹鑫商贸有限公司 | 517 |
| 115 | 江西玉圆贸易有限公司 | 1587 |
| 116 | 金桥威士达(北京)医疗器械有限公司 | 1754 |
| 117 | 九州通本溪医药有限公司 | 1752 |
| 118 | 九州通金合(辽宁)药业有限公司 | 630 |
| 119 | 康德乐(辽宁)医药有限公司 | 7078 |
| 120 | 辽宁安普医疗设备有限公司 | 3800 |
| 121 | 辽宁百格通贸易有限公司 | 486 |
| 122 | 辽宁北药商贸股份有限公司 | 1050 |
| 123 | 辽宁博朗医疗器械有限公司 | 3260 |
| 124 | 辽宁恩洲医疗科技有限公司 | 558 |
| 125 | 辽宁方智医疗器械有限公司 | 170 |
| 126 | 辽宁华阳药业有限公司 | 165 |
| 127 | 辽宁惠尔康药业有限公司 | 1706 |
| 128 | 辽宁九州通医疗器械有限公司 | 5809 |
| 129 | 辽宁科信荣辉医疗用品有限公司 | 184 |
| 130 | 辽宁利洲医药有限责任公司 | 551 |
| 131 | 辽宁普升医药有限公司 | 273 |
| 132 | 辽宁赛腾医疗器械有限公司 | 108 |
| 133 | 辽宁三信医药有限公司 | 432 |
| 134 | 辽宁生殖健康科技发展有限公司 | 194 |
| 135 | 辽宁省药材有限责任公司 | 3244 |
| 136 | 辽宁泰科医学科学有限公司 | 457 |
| 137 | 辽宁天浩商贸有限公司 | 2618 |
| 138 | 辽宁威尚科技有限公司 | 4579 |
| 139 | 辽宁卫华医药有限公司 | 331 |
| 140 | 辽宁卫生服务有限公司 | 211 |
| 141 | 辽宁鑫浩源商贸有限公司 | 179 |
| 142 | 辽宁永裕医药有限公司 | 175 |
| 143 | 辽阳孚泰德医疗设备有限公司 | 2004 |
| 144 | 辽阳市白塔区润洁消毒卫生用品经销中心 | 1564 |
| 145 | 辽阳泰康元医疗设备有限公司 | 13736 |
| 146 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 1852 |
| 147 | 明尼苏达矿业制造(上海) 国际贸易有限公司 | 566 |
| 148 | 南昌市佳智邦商贸有限公司 | 4049 |
| 149 | 南通安顺达医疗器械有限公司 | 251 |
| 150 | 南通科博医疗器械有限公司 | 1216 |
| 151 | 南通庆龙医疗器械有限公司 | 395 |
| 152 | 南通伊安医疗器械有限公司 | 1170 |
| 153 | 宁波慈北医疗器械有限公司 | 241 |
| 154 | 宁波盈升国际贸易有限公司 | 2223 |
| 155 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 253 |
| 156 | 青岛康盛泰经贸有限公司 | 5189 |
| 157 | 青岛世运医疗器具有限公司 | 744 |
| 158 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 903 |
| 159 | 山东利尔康消毒科技股份有限公司 | 255 |
| 160 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 7343 |
| 161 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1897 |
| 162 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 10636 |
| 163 | 上海柏柿藤医疗器械有限公司 | 455 |
| 164 | 上海宸庞贸易有限公司 | 20023 |
| 165 | 上海承闳贸易商行 | 397 |
| 166 | 上海东湖生物医学有限公司 | 1320 |
| 167 | 上海沣沐科技发展有限公司 | 16382 |
| 168 | 上海华钧实业有限公司 | 706 |
| 169 | 上海嘉隆生物科技有限公司 | 857 |
| 170 | 上海暻其医疗科技有限公司 | 2343 |
| 171 | 上海君欣科贸有限公司 | 3973 |
| 172 | 上海钧康医用设备有限公司 | 567 |
| 173 | 上海凯乐输液器厂 | 200 |
| 174 | 上海魁旺商贸有限公司 | 102 |
| 175 | 上海岚喜商贸有限公司 | 3562 |
| 176 | 上海蓝怡科技有限公司 | 177 |
| 177 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 1381 |
| 178 | 上海茗芙商贸有限公司 | 131 |
| 179 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 2437 |
| 180 | 上海太康商贸有限公司 | 2673 |
| 181 | 上海太阳生物技术有限公司 | 337 |
| 182 | 上海泰易商贸有限公司 | 8314 |
| 183 | 上海辛旭医疗器械有限公司 | 2952 |
| 184 | 上海阳智商贸有限公司 | 30270 |
| 185 | 上海艺厚贸易商行 | 651 |
| 186 | 上海驿医贸易商行 | 129 |
| 187 | 上海益胤商贸有限公司 | 6809 |
| 188 | 上海毅航医疗器械有限公司 | 671 |
| 189 | 上海宇井贸易有限公司 | 107 |
| 190 | 上海禹情医疗科技有限公司 | 6687 |
| 191 | 上海毓志生物技术中心 | 3882 |
| 192 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 663 |
| 193 | 上海芝瑞医疗器械有限公司 | 27217 |
| 194 | 上海众政医疗器械有限公司 | 362 |
| 195 | 上海棕升贸易商行 | 8934 |
| 196 | 深圳华康生物医学工程有限公司 | 270 |
| 197 | 深圳市安特高科实业有限公司 | 138 |
| 198 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 1261 |
| 199 | 深圳市聚兴隆医疗设备有限公司 | 4635 |
| 200 | 深圳市瑞霖医药有限公司 | 2465 |
| 201 | 深圳市耀光齿科器材有限公司 | 627 |
| 202 | 沈阳艾森特医疗设备有限公司 | 1811 |
| 203 | 沈阳爱格特医疗器械有限公司 | 1199 |
| 204 | 沈阳爱瑞德商贸有限公司 | 108 |
| 205 | 沈阳爱特医疗设备有限公司 | 948 |
| 206 | 沈阳安迪康商贸有限公司 | 234 |
| 207 | 沈阳安多普医疗器械有限公司 | 4964 |
| 208 | 沈阳安吉欧贸易有限公司 | 971 |
| 209 | 沈阳安特福商贸有限公司 | 313 |
| 210 | 沈阳奥贝医疗器械有限公司 | 757 |
| 211 | 沈阳奥迪康医疗器械有限公司 | 147 |
| 212 | 沈阳奥科商贸有限公司 | 138 |
| 213 | 沈阳奥乐华医械有限公司 | 908 |
| 214 | 沈阳奥斯维医疗器械有限公司 | 358 |
| 215 | 沈阳澳润源商贸有限公司 | 4043 |
| 216 | 沈阳巴德商贸有限公司 | 1467 |
| 217 | 沈阳百汇康医疗器械有限公司 | 1035 |
| 218 | 沈阳百利康商贸有限公司 | 4566 |
| 219 | 沈阳百利科曼商贸有限公司 | 729 |
| 220 | 沈阳百诺科技有限公司 | 171 |
| 221 | 沈阳百益康商贸有限公司 | 832 |
| 222 | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 1252 |
| 223 | 沈阳宝来科技有限公司 | 1650 |
| 224 | 沈阳北域医疗设备有限公司 | 21132 |
| 225 | 沈阳贝尔诺商贸有限公司 | 388 |
| 226 | 沈阳滨希宇医疗器械有限公司 | 122 |
| 227 | 沈阳博而美试剂有限公司 | 863 |
| 228 | 沈阳博凯医疗器械有限公司 | 966 |
| 229 | 沈阳长益和商贸有限公司 | 308 |
| 230 | 沈阳晨璐商贸有限公司 | 1836 |
| 231 | 沈阳晨惜商贸有限公司 | 1747 |
| 232 | 沈阳成悦科技有限公司 | 9963 |
| 233 | 沈阳诚思医疗器械有限公司 | 391 |
| 234 | 沈阳驰铭医疗器械有限公司 | 842 |
| 235 | 沈阳创鑫达商贸有限公司 | 1800 |
| 236 | 沈阳达科科技有限公司 | 546 |
| 237 | 沈阳达闻益生医疗器械有限公司 | 425 |
| 238 | 沈阳大博颖精医疗器械有限公司 | 479 |
| 239 | 沈阳丹海生物制品有限公司 | 188 |
| 240 | 沈阳德帮商贸有限公司 | 21191 |
| 241 | 沈阳德曼医药科技有限公司 | 450 |
| 242 | 沈阳德威克商贸有限公司 | 443 |
| 243 | 沈阳德众得经贸有限公司 | 2657 |
| 244 | 沈阳帝肯天成医疗设备有限公司 | 1615 |
| 245 | 沈阳端瑞祥科技有限公司 | 169 |
| 246 | 沈阳敦盛商贸有限公司 | 2644 |
| 247 | 沈阳方略医疗器械有限公司 | 2520 |
| 248 | 沈阳丰浩泽商贸有限公司 | 971 |
| 249 | 沈阳丰隆医疗器械有限公司 | 44138 |
| 250 | 沈阳丰瑞霖商贸有限公司 | 260 |
| 251 | 沈阳福来康医疗器械有限公司 | 144 |
| 252 | 沈阳富莱德立商贸有限公司 | 825 |
| 253 | 沈阳富桥恒业商贸有限公司 | 6368 |
| 254 | 沈阳富仁医疗器械有限责任公司 | 6784 |
| 255 | 沈阳港盛医疗器械有限公司 | 289 |
| 256 | 沈阳格林医疗器械有限公司 | 155 |
| 257 | 沈阳谷易科技有限公司 | 367 |
| 258 | 沈阳光彩消毒药剂开发中心 | 322 |
| 259 | 沈阳广宇贸易有限公司 | 539 |
| 260 | 沈阳哈格医疗设备经销有限公司 | 1050 |
| 261 | 沈阳海富鑫成医疗器械有限公司 | 2025 |
| 262 | 沈阳汉豪商贸有限公司 | 6914 |
| 263 | 沈阳豪鼎医疗器械有限公司 | 2457 |
| 264 | 沈阳好溢家科贸有限公司 | 1422 |
| 265 | 沈阳昊邦医疗器械销售有限公司 | 5490 |
| 266 | 沈阳禾润健医疗器械有限公司 | 1451 |
| 267 | 沈阳禾润智方商贸有限公司 | 134 |
| 268 | 沈阳合康商贸有限公司 | 696 |
| 269 | 沈阳合天医疗器械有限公司 | 110 |
| 270 | 沈阳合益商贸有限公司 | 8196 |
| 271 | 沈阳合众利商贸有限公司 | 1098 |
| 272 | 沈阳和力雅商贸有限公司 | 335 |
| 273 | 沈阳和信东方医疗器械有限公司 | 261 |
| 274 | 沈阳和元广田商贸有限公司 | 1564 |
| 275 | 沈阳亨利广商贸有限公司 | 2701 |
| 276 | 沈阳恒辉商贸有限公司 | 19100 |
| 277 | 沈阳恒颐彤商贸有限公司 | 1102 |
| 278 | 沈阳恒赢商贸有限公司 | 210 |
| 279 | 沈阳恒远生物试剂有限公司 | 509 |
| 280 | 沈阳红星医疗设备有限公司 | 1509 |
| 281 | 沈阳宏达消毒药业有限公司 | 312 |
| 282 | 沈阳宏亿康医疗器械有限公司 | 4661 |
| 283 | 沈阳泓源商贸有限公司 | 1296 |
| 284 | 沈阳洪瑞康商贸有限公司 | 1080 |
| 285 | 沈阳鸿瑞通医疗设备有限公司 | 468 |
| 286 | 沈阳鸿森医疗器械有限公司 | 235 |
| 287 | 沈阳汇利康医疗器械有限公司 | 285 |
| 288 | 沈阳汇益恒信医疗器械有限公司 | 270 |
| 289 | 沈阳汇众医疗器械有限公司 | 3456 |
| 290 | 沈阳会通隆达医疗器械有限公司 | 3478 |
| 291 | 沈阳惠民生物工程有限公司 | 231 |
| 292 | 沈阳惠民生物技术有限公司 | 841 |
| 293 | 沈阳惠宁生物化学应用技术有限公司 | 1069 |
| 294 | 沈阳惠普森药械有限公司 | 1044 |
| 295 | 沈阳惠政润德商贸有限公司 | 1140 |
| 296 | 沈阳慧康商贸有限公司 | 1036 |
| 297 | 沈阳佳利康商贸有限公司 | 540 |
| 298 | 沈阳嘉顺堂医疗器械有限公司 | 1531 |
| 299 | 沈阳健硕医疗器械有限公司 | 1739 |
| 300 | 沈阳健鑫商贸有限公司 | 1011 |
| 301 | 沈阳结必达商贸有限公司 | 1695 |
| 302 | 沈阳捷赢科技有限公司 | 15364 |
| 303 | 沈阳今越齿科器材有限公司 | 699 |
| 304 | 沈阳金彩医疗用品有限公司 | 3348 |
| 305 | 沈阳金江朗力贸易有限公司 | 1310 |
| 306 | 沈阳金康庄科技有限公司 | 837 |
| 307 | 沈阳金丽达医疗器械有限公司 | 175 |
| 308 | 沈阳金普申医疗器械有限公司 | 312 |
| 309 | 沈阳金斯尔医疗用品有限公司 | 1412 |
| 310 | 沈阳金泰科技有限公司 | 2130 |
| 311 | 沈阳金玉和医疗器械有限公司 | 1820 |
| 312 | 沈阳景丰瑞商贸有限公司 | 471 |
| 313 | 沈阳久极贸易有限公司 | 3591 |
| 314 | 沈阳浚青竹医疗用品有限公司 | 391 |
| 315 | 沈阳骏骐科技有限公司 | 938 |
| 316 | 沈阳凯必达商贸有限公司 | 867 |
| 317 | 沈阳凯隆商贸有限公司 | 1351 |
| 318 | 沈阳凯美康特医疗用品有限公司 | 452 |
| 319 | 沈阳凯瑞源商贸有限公司 | 2664 |
| 320 | 沈阳康丰医疗器械有限公司 | 680 |
| 321 | 沈阳康瀚商贸有限公司 | 2522 |
| 322 | 沈阳康健泰医疗器械有限公司 | 278 |
| 323 | 沈阳康来福医疗器械有限公司 | 1677 |
| 324 | 沈阳康利博商贸有限公司 | 1222 |
| 325 | 沈阳康润商贸有限公司 | 3802 |
| 326 | 沈阳康易达医疗器械有限公司 | 1046 |
| 327 | 沈阳科元诊断设备有限公司 | 216 |
| 328 | 沈阳蓝信瑞康商贸有限公司 | 7557 |
| 329 | 沈阳蓝雅生物科技有限公司 | 48944 |
| 330 | 沈阳朗鑫科技有限公司 | 6345 |
| 331 | 沈阳朗易欧消毒用品有限公司 | 518 |
| 332 | 沈阳乐科医疗器械有限公司 | 223 |
| 333 | 沈阳乐雅科技有限公司 | 338 |
| 334 | 沈阳立信医疗器械有限公司 | 3297 |
| 335 | 沈阳丽康消毒消杀服务有限公司 | 115 |
| 336 | 沈阳利东医学科技有限公司 | 18145 |
| 337 | 沈阳利康美瑞医药科技有限公司 | 835 |
| 338 | 沈阳利信商贸有限公司 | 135 |
| 339 | 沈阳利阳康达商贸有限公司 | 230 |
| 340 | 沈阳利宇馨医疗器械有限公司 | 281 |
| 341 | 沈阳六和融通商贸有限公司 | 421 |
| 342 | 沈阳龙锦贺医疗器械有限责任公司 | 474 |
| 343 | 沈阳隆诚商贸有限公司 | 1280 |
| 344 | 沈阳隆康嘉仁医疗器械有限公司 | 617 |
| 345 | 沈阳隆麦威商贸有限公司 | 1044 |
| 346 | 沈阳罗博商贸有限公司 | 2297 |
| 347 | 沈阳迈菲斯通商贸有限公司 | 10929 |
| 348 | 沈阳麦迪卡尔科贸有限公司 | 325 |
| 349 | 沈阳麦迪科技有限公司 | 1238 |
| 350 | 沈阳麦柯商贸有限公司 | 386 |
| 351 | 沈阳麦克奥迪医疗科技有限公司 | 317 |
| 352 | 沈阳茂泰全民医疗设备有限公司 | 787 |
| 353 | 沈阳美邦商贸有限公司 | 203 |
| 354 | 沈阳美迪凯商贸有限公司 | 1356 |
| 355 | 沈阳美迪泰德商贸有限公司 | 772 |
| 356 | 沈阳美峰科业医疗器械有限公司 | 216 |
| 357 | 沈阳美佳商贸有限公司 | 912 |
| 358 | 沈阳美肯玛尼商贸有限公司 | 282 |
| 359 | 沈阳美宁商贸有限公司 | 345 |
| 360 | 沈阳明长商贸有限公司 | 3212 |
| 361 | 沈阳明翔盛源商贸有限公司 | 1254 |
| 362 | 沈阳莫纳贸易有限公司 | 2288 |
| 363 | 沈阳酿康医疗器械有限公司 | 2326 |
| 364 | 沈阳诺诚商贸有限公司 | 1689 |
| 365 | 沈阳诺金医用电子有限公司 | 3117 |
| 366 | 沈阳诺易达科技有限公司 | 1458 |
| 367 | 沈阳欧佳生物技术有限公司 | 657 |
| 368 | 沈阳派特赛特医疗器械有限公司 | 105 |
| 369 | 沈阳品善经贸有限公司 | 2596 |
| 370 | 沈阳普方迪科技开发有限公司 | 31201 |
| 371 | 沈阳普莱德医疗器械有限公司 | 2100 |
| 372 | 沈阳普瑞医疗器械商贸有限公司 | 621 |
| 373 | 沈阳祈雯商贸有限公司 | 410 |
| 374 | 沈阳谦顺医疗器械有限公司 | 108 |
| 375 | 沈阳乾柏益商贸有限公司 | 1546 |
| 376 | 沈阳强龙商贸有限公司 | 5160 |
| 377 | 沈阳乔泰商贸有限公司 | 400 |
| 378 | 沈阳勤得商贸有限公司 | 1208 |
| 379 | 沈阳情脉医疗器械有限公司 | 3425 |
| 380 | 沈阳仁一商贸有限公司 | 203 |
| 381 | 沈阳日兴盛商贸有限公司 | 126 |
| 382 | 沈阳荣盛世达检验用品有限公司 | 648 |
| 383 | 沈阳蕊芯东方医疗器械有限公司 | 857 |
| 384 | 沈阳锐加尔商贸有限公司 | 540 |
| 385 | 沈阳瑞达凯圣贸易有限公司 | 120 |
| 386 | 沈阳瑞德骐鹏科技有限公司 | 34559 |
| 387 | 沈阳瑞迪康医疗器械有限公司 | 600 |
| 388 | 沈阳瑞福源医疗器械有限公司 | 5862 |
| 389 | 沈阳瑞佳益商贸有限公司 | 1347 |
| 390 | 沈阳瑞科佳医疗器械有限公司 | 1043 |
| 391 | 沈阳瑞祺医疗器械有限公司 | 221 |
| 392 | 沈阳瑞源鑫商贸有限公司 | 713 |
| 393 | 沈阳瑞泽商贸有限公司 | 201 |
| 394 | 沈阳瑞之馨科贸有限公司 | 831 |
| 395 | 沈阳润和诚医疗器械有限公司 | 727 |
| 396 | 沈阳三多特医疗器械有限公司 | 367 |
| 397 | 沈阳桑嘉商贸有限公司 | 496 |
| 398 | 沈阳尚沃医疗电子设备有限公司 | 1581 |
| 399 | 沈阳申祺医疗科技有限公司 | 1068 |
| 400 | 沈阳申祺医药科技有限公司 | 126 |
| 401 | 沈阳昇鑫商贸有限公司 | 1195 |
| 402 | 沈阳圣禾商贸有限公司 | 287 |
| 403 | 沈阳圣洁医疗卫生用品有限公司 | 576 |
| 404 | 沈阳圣劳伦斯商贸有限公司 | 2580 |
| 405 | 沈阳圣霖商贸有限公司 | 2592 |
| 406 | 沈阳圣澎商贸有限公司 | 747 |
| 407 | 沈阳晟达鸿业商贸有限公司 | 1106 |
| 408 | 沈阳晟兴鸿业商贸有限公司 | 1055 |
| 409 | 沈阳晟赢商贸有限公司 | 788 |
| 410 | 沈阳盛澳生物技术有限公司 | 878 |
| 411 | 沈阳盛达通经贸有限公司 | 657 |
| 412 | 沈阳盛道医疗器材有限公司 | 274 |
| 413 | 沈阳盛日康宁科技有限公司 | 122 |
| 414 | 沈阳盛析科技有限公司 | 1539 |
| 415 | 沈阳世宝商贸有限公司 | 125 |
| 416 | 沈阳市爱尔康医疗器械有限公司 | 3888 |
| 417 | 沈阳市安瑞佳商贸有限公司 | 502 |
| 418 | 沈阳市北华医材有限公司 | 733 |
| 419 | 沈阳市博泰科技有限公司 | 378 |
| 420 | 沈阳市丹海生物制品有限公司 | 498 |
| 421 | 沈阳市方丹检验试剂经销有限公司 | 586 |
| 422 | 沈阳市富旬医疗器械有限公司 | 890 |
| 423 | 沈阳市浩源真业医疗设备有限公司 | 224 |
| 424 | 沈阳市洪达佳医疗器械有限公司 | 7309 |
| 425 | 沈阳市华利康医疗器械有限公司 | 490 |
| 426 | 沈阳市华美医疗器械经销中心 | 546 |
| 427 | 沈阳市洁源消毒卫生用品经销中心 | 465 |
| 428 | 沈阳市金齿科医疗器械有限公司 | 475 |
| 429 | 沈阳市金川医疗器械有限公司 | 434 |
| 430 | 沈阳市精华科商贸有限公司 | 511 |
| 431 | 沈阳市康新医用器材研究所 | 1540 |
| 432 | 沈阳市康运翔商贸有限公司 | 249 |
| 433 | 沈阳市美林医疗器械经销中心 | 2238 |
| 434 | 沈阳市农业科学院实验厂 | 711 |
| 435 | 沈阳市鹏飞卫生材料有限公司 | 2310 |
| 436 | 沈阳市润丰医疗器械销售有限公司 | 2573 |
| 437 | 沈阳市三源医疗器械有限公司 | 877 |
| 438 | 沈阳市圣星嘉美医疗器械有限公司 | 801 |
| 439 | 沈阳市盛道乳胶产业有限公司 | 417 |
| 440 | 沈阳市世瑞豪斯商贸有限公司 | 465 |
| 441 | 沈阳市天阳医疗器械有限公司 | 427 |
| 442 | 沈阳市鑫光耀德商贸有限公司 | 2115 |
| 443 | 沈阳市英贝尔医疗器械有限公司 | 1564 |
| 444 | 沈阳市英格贝尔商贸有限公司 | 491 |
| 445 | 沈阳寿期颐医疗器械销售有限公司 | 7785 |
| 446 | 沈阳双知商贸有限公司 | 1953 |
| 447 | 沈阳顺安达医疗器械有限公司 | 528 |
| 448 | 沈阳顺诚商贸有限公司 | 845 |
| 449 | 沈阳顺达医用器材厂 | 934 |
| 450 | 沈阳斯跃达医疗器械有限公司 | 12070 |
| 451 | 沈阳四朗普康检验设备有限公司 | 1229 |
| 452 | 沈阳泰迪科技有限公司 | 7244 |
| 453 | 沈阳泰江商贸有限公司 | 363 |
| 454 | 沈阳泰科医疗器械经销有限公司 | 730 |
| 455 | 沈阳泰兴医疗设备有限公司 | 1019 |
| 456 | 沈阳腾创泊洋医疗器械有限公司 | 1417 |
| 457 | 沈阳天博商贸有限公司 | 3105 |
| 458 | 沈阳天地瀛商贸有限公司 | 1100 |
| 459 | 沈阳天巧鑫漫商贸有限公司 | 725 |
