【辽宁】沈阳市肛肠医院医疗服务价格公示(5)
发布时间:2017-08-29 17:05:27
沈阳市肛肠医院医疗服务价格公示(5)
| 331008008A | 剖腹探查术(手术加收) | 次 | 870 |
| 331008016 | 盆底痉挛部肌肉神经切除术 | 次 | 2130 |
| 331008016A | 盆底痉挛部肌肉神经切除术(手术加收) | 次 | 1278 |
| 331008017 | 腹壁肿瘤切除术 | 次 | 2460 |
| 331008017A | 腹壁肿瘤切除术(手术加收) | 次 | 1476 |
| 331008018 | 腹壁整形术 | 次 | 1650 |
| 331103001 | 膀胱切开取石术 | 次 | 1450 |
| 331103003 | 膀胱部分切除术 | 次 | 2290 |
| 331103005 | 膀胱造瘘术 | 次 | 1520 |
| 331103005A | 膀胱造瘘术(手术加收) | 次 | 912 |
| 331202001 | 阴囊坏死扩创术 | 次 | 760 |
| 331202002 | 阴囊脓肿引流术 | 次 | 700 |
| 331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 1090 |
| 331202006A | 睾丸鞘膜翻转术(手术加收) | 单侧 | 654 |
| 331202007 | 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 1500 |
| 331202007A | 交通性鞘膜积液修补术(手术加收) | 单侧 | 900 |
| 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 660 |
| 331204002A | 包皮环切术(手术加收) | 次 | 396 |
| 331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 1770 |
| 331301005 | 卵巢切除术 | 单侧 | 1560 |
| 331301005A | 卵巢切除术(手术加收) | 单侧 | 936 |
| 331303012 | 子宫次全切除术 | 次 | 2010 |
| 331303012A | 子宫次全切除术(手术加收) | 次 | 1206 |
| 331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 2540 |
| 331303014A | 腹式全子宫切除术(手术加收) | 次 | 1524 |
| 331304007 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 1180 |
| 331304007A | 阴道良性肿物切除术(手术加收) | 次 | 708 |
| 331304009 | 阴道直肠瘘修补术 | 次 | 2160 |
| 331304009A | 阴道直肠瘘修补术(手术加收) | 次 | 1296 |
| 331304015 | 全阴道切除术 | 次 | 2720 |
| 331304015A | 全阴道切除术(手术加收) | 次 | 2720 |
| 331305004 | 外阴脓肿切开引流术 | 次 | 690 |
| 331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 1420 |
| 331601001 | 乳腺肿物穿刺术 | 次 | 615 |
| 331601001A | 乳腺肿物穿刺术 | 次 | 275 |
| 331601001B | 乳腺肿物穿刺术(手术加收) | 次 | 369 |
| 331601001C | 乳腺肿物穿刺术(手术加收) | 次 | 165 |
| 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 930 |
| 331601002A | 乳腺肿物切除术(手术加收) | 单侧 | 558 |
| 331601003 | 副乳切除术 | 单侧 | 940 |
| 331601003A | 副乳切除术(手术加收) | 单侧 | 564 |
| 331601004 | 单纯乳房切除术 | 单侧 | 1440 |
| 331601004A | 单纯乳房切除术(手术加收) | 单侧 | 864 |
| 331601005 | 乳腺癌根治术 | 单侧 | 2790 |
| 331601005A | 乳腺癌根治术(手术加收) | 单侧 | 1674 |
| 331601006 | 乳腺癌扩大根治术 | 单侧 | 3680 |
| 331601006A | 乳腺癌扩大根治术(手术加收) | 单侧 | 2208 |
| 331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 156 |
| 331602002 | 深部异物取出术 | 次 | 390 |
| 331602004 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 190 |
| 331602004A | 浅表肿物切除术(手术加收) | 每个肿物 | 114 |
| 331603026 | 自体皮移植术 | 1%体表 | 330 |
| 33A | 手术治疗中急诊手术、传染病患者手术特殊消 | 次 | 300 |
| 33B | 手术治疗中特异性感染疾病患者手术特殊消毒 | 次 | 1000 |
| 33C | 手术治疗中使用双极电凝 | 次 | 350 |
| 33c | 手术治疗中急诊手术、传染病患者手术特(镜) | 次 | 300 |
| 33D | 手术治疗氩气刀加收 | 次 | 400 |
| 33f | 腹腔镜加收 | 次 | 1500 |
| 33L | 手术治疗超声刀加收 | 次 | 1100 |
| 340100005 | 激光疗法 | 每个照射 | 20 |
| 340100010 | 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 10 |
| 340100013 | 微波治疗 | 每部位 | 10 |
| 340100013a | 微波治疗(大肠内) | 每部位 | 10 |
| 340100017 | 超声波治疗 | 每30分钟 | 36 |
| 340100018 | 电子生物反馈疗法 | 次 | 30 |
| 340100024 | 气压治疗 | 每部位 | 20 |
| 340200029 | 引导式教育训练 | 次 | 30 |
| 410000001 | 贴敷疗法 | 每个创面 | 8 |
| 410000005 | 中药封包治疗 | 每个部位 | 20 |
| 410000006 | 中药熏洗治疗 | 半身 | 30 |
| 410000006A | 中药熏洗治疗 | 局部 | 20 |
| 410000006B | 中药熏洗治疗 | 全身 | 40 |
| 410000008 | 中药塌渍治疗 | 10%体表 | 33 |
| 410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 20 |
| 410000011 | 挑治 | 次 | 40 |
| 410000012 | 割治 | 次 | 40 |
| 430000001 | 普通针刺 | 5个穴位 | 20 |
| 430000001A | 普通针刺加收 | 一个穴位 | 4 |
| 430000002 | 温针 | 5个穴位 | 25 |
| 430000002a | 温针加收 | 一个穴位 | 5 |
| 430000003 | 手指点穴 | 5个穴位 | 20 |
| 430000003a | 手指点穴加收 | 一个穴位 | 4 |
| 430000004 | 馋针 | 每个部位 | 30 |
| 430000005 | 微针针刺 | 次 | 20 |
| 430000006 | 锋钩针 | 次 | 15 |
| 430000007 | 头皮针 | 次 | 30 |
| 430000008 | 眼针 | 单眼和次 | 40 |
| 430000009 | 梅花针 | 次 | 20 |
| 430000010 | 火针 | 三个穴位 | 30 |
| 430000010a | 火针加收 | 一个穴位 | 10 |
| 430000011 | 埋针治疗 | 每个穴位 | 40 |
| 430000012 | 耳针 | 单耳 | 20 |
| 430000013 | 芒针 | 每个穴位 | 15 |
| 430000016 | 电针 | 二个穴位 | 20 |
| 430000017 | 浮针 | 一个穴位 | 20 |
| 430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | 30 |
| 430000021 | 放血疗法 | 每个穴位 | 30 |
| 430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 30 |
| 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 10 |
| 430000024 | 子午流注开穴法 | 每个穴位 | 30 |
| 430000025 | 经络穴位测评疗法 | 次 | 10 |
| 440000001 | 灸法 | 次 | 22 |
| 440000002 | 隔物灸法 | 次 | 27 |
| 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 15 |
| 440000006 | 游走罐 | 次 | 20 |
| 440000007 | 督灸 | 次 | 200 |
| 440000008 | 雷火灸 | 部位 | 50 |
| 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 30 |
| 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 35 |
| 460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 150 |
| 460000001A | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 100 |
| 460000002 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 500 |
| 460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每个痔核 | 400 |
| 460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 800 |
| 460000004a | 高位复杂肛瘘挂线治疗(手术加收60%) | 次 | 480 |
| 460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 450 |
| 460000005A | 血栓性外痔切除术 | 次 | 300 |
| 460000006 | 环状混合痔切除术 | 次 |
800 |
阅读 2359 次

