【辽宁】沈阳市肛肠医院医疗服务价格公示(1)
发布时间:2017-08-29 17:01:51
沈阳市肛肠医院医疗服务价格公示(1)
| 标准编码 | 价项名称 | 单位 | 新价格 |
| 1101A | 初诊建病历手册 | 本 | 1 |
| 1102a | 便民门诊诊查费 | 次 | 1 |
| 1102b | 便民门诊诊查费(60岁以上优惠) | 次 | 0 |
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 9.5 |
| 110200001a | 普通门诊诊查费(60岁以上优惠) | 次 | 6 |
| 110200002 | 专家门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 14 |
| 110200002a | 专家门诊诊查费(副主任医师)(60岁以上优惠) | 次 | 13 |
| 110200002D | 专家门诊诊查费(主任医师) | 次 | 19 |
| 110200002b | 专家门诊诊查费(主任医师)(60岁以上优惠) | 次 | 18 |
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 14 |
| 110300001 | 急诊监护费 | 日 | 90 |
| 110300001A | 急诊监护费 | 日 | 45 |
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 60 |
| 110500001 | 体检费 | 次 | 12 |
| 110700001 | 病房取暖费 | 日 | 6 |
| 110800001 | 病房空调降温费 | 日 | 6 |
| 110900001 | 普通病房床位费(20) | 日 | 35 |
| 110900001a | 普通病房床位费(35) | 日 | 35 |
| 110900001Y | 普通病房床位费(丙) | 床日 | 35 |
| 110900003B | 监护病房床位费 | 床日 | 60 |
| 111000001 | 院际会诊(同城) | 次 | 100 |
| 111000001A | 院际会诊(外埠) | 次 | 200 |
| 111000002 | 院内会诊 | 次 | 15 |
| 111000003C | 远程会诊 | 半小时 | 100 |
| 120100001 | 重症监护 | 日 | 140 |
| 120100002 | 特级护理 | 日 | 90 |
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 35 |
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 25 |
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 15 |
| 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 50 |
| 120100011 | 小儿吸痰护理(叩背) | 次 | 30 |
| 120100011A | 吸痰护理(叩背) | 次 | 4 |
| 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 10 |
| 120100014a | 一般专项护理(口腔护理) | 次 | 10 |
| 120100014b | 一般专项护理(会阴护理) | 次 | 10 |
| 120100014c | 一般专项护理(床上洗发) | 次 | 10 |
| 120100014d | 一般专项护理(擦浴) | 次 | 15 |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 日 | 15 |
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 150 |
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 120 |
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 80 |
| 120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 3 |
| 120300001A | 氧气吸入(加压给氧) | 小时 | 6 |
| 120300001B | 氧气吸入(低流量给氧) | 小时 | 1 |
| 120400001B | 肌肉注射 | 次 | 3 |
| 120400002A | 静脉注射(化验采血) | 次 | 5 |
| 120400002B | 静脉注射(静脉推注化疗药) | 次 | 12 |
| 120400002d | 静脉注射(镜检) | 次 | 5 |
| 120400003 | 心内注射 | 次 | 12 |
| 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 6 |
| 120400004A | 动脉加压注射(动脉采血) | 次 | 6 |
| 120400006 | 静脉输液 | 组 | 6 |
| 120400006A | 静脉输液(输血) | 组 | 6 |
| 120400006B | 静脉输液(留置静脉针) | 组 | 6 |
| 120400006C | 静脉输液(连续输液) | 组 | 1 |
| 120400006D | 静脉输液(化疗加收) | 组 | 5 |
| 120400006E | 静脉输液(注药) | 组 | 3 |
| 120400006F | 静脉输液使用微量泵或输液泵 | 小时 | 1 |
| 120400006G | 注射时门诊输液使用床加收 | 次 | 5 |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 12 |
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 15 |
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 100 |
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 40 |
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管术(含加收) | 次 | 115 |
| 120400011A | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 95 |
| 120400011B | 中心静脉穿刺置管术(动脉) | 次 | 95 |
| 120400011D | 中心静脉测压加收20元 | 次 | 20 |
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 95 |
| 120400013A | 抗肿瘤化学药物配置(人工法) | 组 | 10 |
| 120400013B | 抗肿瘤化学药物配置(机器法) | 组 | 40 |
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 100 |
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 70 |
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 50 |
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 30 |
| 120600001A | 特大换药每增加5块 | 5块 | 5 |
| 120600002 | 大换药 | 次 | 25 |
| 120600003 | 中换药 | 次 | 20 |
| 120600003a | 拆线 | 次 | 20 |
| 120600004 | 小换药 | 次 | 15 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6 |
| 120800001 | 鼻饲管置管(注食) | 次 | 17 |
| 120800001A | 鼻饲管置管(胃肠营养滴入) | 次 | 5 |
| 120800001B | 鼻饲管置管(注药) | 次 | 17 |
| 120800001C | 鼻饲管置管 | 次 | 12 |
| 120800001D | 鼻饲管注食 | 次 | 5 |
| 120800001E | 鼻饲管注药 | 次 | 5 |
| 120800001G | 营养泵 | 小时 | 1 |
| 120800001H | 胃肠营养滴注 | 次 | 5 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 10 |
| 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 6 |
| 121100002 | 特殊物理降温 | 小时 | 4 |
| 121200001 | 坐浴 | 次 | 3 |
| 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3 |
| 121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 10 |
| 121400001A | 引流管冲洗(更换引流装置) | 次 | 20 |
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 20 |
| 121500001a | 灌肠(镜检) | 次 | 20 |
| 121500001b | 灌肠(大肠内) | 次 | 20 |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 40 |
| 121600001 | 导尿(一次性) | 次 | 15 |
| 121600001A | 导尿(留置) | 次 | 15 |
| 121600001B | 导尿 | 次 | 15 |
| 121600001C | 导尿 | 次 | 15 |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 10 |
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 10 |
| 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5 |
| 130900001 | 健康咨询 | 次 | 5 |
| 130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 3 |
| 140100001 | 尸体料理 | 次 | 50 |
| 140100001A | 尸体料理(特殊传染病人) | 次 | 100 |
| 210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5 |
| 210101001A | 普通透视 | 每个部位 | 9 |
| 210101001B | 普通透视 | 每个部位 | 7 |
| 210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 50 |
| 210101002A | 食管钡餐透视 | 次 | 54 |
| 210101002B | 食管钡餐透视 | 次 | 52 |
| 210102002A | 8*10吋 | 片数 | 8 |
| 210102003A | 10*12吋 | 片数 | 11 |
| 210102003B | 10×12吋(7×17吋) | 片数 | 11 |
| 210102004 | 11×14吋 | 片数 | 14 |
| 210102005A | 12×15吋 | 片数 | 16 |
| 210102006 | 14×14吋 | 片数 | 18 |
| 210102007A | 14×17吋 | 片数 | 20 |
| 210102015 | 数字化摄影(DR) | 次 | 50 |
| 210102A | 胶片加收 | 次 | 5 |
| 210102C | 体层摄影加收 | 层 | 5 |
| 210102D | 床旁摄片加收 | 片 | 40 |
| 210103013 | 上消化道造影 | 次 | 50 |
| 210103013A | 上消化道造影(数值化X线机) | 次 | 150 |
| 210103014A | 胃肠排空试验 | 次 | 50 |
| 210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 80 |
| 210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 80 |
| 210103017A | 钡灌肠大肠造影(数值化X线机) | 次 | 180 |
| 210103017DD | 钡灌肠造影 | 次 | 180 |
| 210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 80 |
| 210103033A | 窦道及瘘管造影(数值化X线机) | 次 | 180 |
| 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 216 |
| 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 378 |
| 210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每部位 | 240 |
| 220201002 | B超常规检查 | 次 | 25 |
| 220202002 | 经直肠B超检查 | 次 | 40 |
| 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 90 |
| 220301001A | 彩色多普勒超声常规检查(床旁) | 部位 | 120 |
| 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 130 |
| 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 |
| 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 130 |
| 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 130 |
| 220600010 | 左心功能测定 | 次 | 50 |
| 220700001 | 计算机三维重建技术 | 次 | 120 |
| 220800006 | 彩色胶片照相 | 片 | 20 |
| 220800007 | 超声检查实时录象(电诊) | 次 | 15 |
| 220800007a | 超声检查实时录象(镜检) | 次 | 15 |
| 220800008 | 超声(电诊)计算机图文报告 | 次 | 5 |
| 220800008a | 超声(镜检)计算机图文报告 | 次 | 5 |
| 220800008b | 超声(病理)计算机图文报告 | 次 | 5 |
| 22080008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 5 |
| 230500014 | 14碳呼吸试验 | 次 | 100 |
| 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.8 |
| 250101008A | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 2 |
| 250101015A | 血细胞分析(三分类) | 项 | 14 |
| 250101015C | 血细胞分析(五分类) | 项 | 23 |
| 250102023 | 尿沉渣镜检 | 次 | 2 |
| 250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 18.5 |
| 250102035A | 尿液分析 | 次 | 6.4 |
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 2 |
| 250103002 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 8 |
| 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 11 |
| 250203025A | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 18.5 |
| 250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 20 |
| 250203035A | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 13 |
| 250203066 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | 60 |
| 250203066A | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(酶免法) | 项 | 40 |
阅读 1952 次

