【上海市】上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2020年03月08日)
发布时间:2020-03-09 14:56:08
| 医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2020年03月08日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1880 | |
| 2 | 上海市儿童医院第二执业点 | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2518 | 27 | |
| 4 | 上海市皮肤病医院 | 468 | 355 | |
| 5 | 上海市肺科医院 | 8327 | 3564 | |
| 6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 21445 | 27014 | |
| 7 | 复旦大学附属中山医院 | 306575 | 296349 | |
| 8 | 复旦大学附属儿科医院 | 7040 | 14 | |
| 9 | 复旦大学附属华山医院 | 96 | 102271 | |
| 10 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2 | 83398 | |
| 11 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4579 | 4612 | |
| 12 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36338 | 66080 | |
| 13 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 3232 | 1893 | |
| 14 | 上海市第十人民医院 | 281194 | 128549 | |
| 15 | 上海市中医医院 | 120 | 4431 | |
| 16 | 第二军医大学第二附属医院 | 5647 | 174321 | |
| 17 | 上海市第一妇婴保健院 | 3981 | 6987 | |
| 18 | 上海市同济医院 | 12852 | 35187 | |
| 19 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 382873 | |
| 20 | 上海市胸科医院 | 20445 | 649015 | |
| 21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4 | 110723 | |
| 23 | 上海市第六人民医院 | 20244 | 60073 | |
| 24 | 华东医院 | 9316 | 58003 | |
| 25 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 50 | 85133 | |
| 26 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 169435 | 12869 | |
| 27 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1636 | 196775 | |
| 28 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 997 | 89067 | |
| 29 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 1 | 79825 | |
| 30 | 上海市精神卫生中心 | 288 | 6 | |
| 31 | 第二军医大学第一附属医院 | 30376 | 131087 | |
| 32 | 中国人民解放军海军军医大学第三附属医院 | 15076 | 356 | |
| 33 | 第二军医大学第三附属医院 | 11746 | 5500 | |
| 34 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 14417 | 19120 | |
| 35 | 上海市第六人民医院东院 | 3620 | 13063 | |
| 36 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 27975 | 71726 | |
| 37 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 34274 | |
| 38 | 上海市公共卫生临床中心 | 185 | 128 | 9765 |
| 39 | 上海市第一人民医院(松江新区执业点) | 0 | 520477 | |
| 40 | 复旦大学附属华山医院第五执业点 | 0 | ||
| 41 | 复旦大学附属肿瘤医院第二执业点 | 0 | ||
| 42 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 0 | 75616 | |
文章来源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章关键词:
【上海市级】器械阳光采购市级医院上线情况汇总表
阅读 223 次

