你所在的位置:
【内蒙古于巴彦淖尔】内蒙古自治区关于巴彦淖尔市医用耗材和体外诊断试剂阳光采购配送企业报名核验结果公示的通知
发布时间:2019-12-31 11:36:51
各医用耗材生产经营企业,医疗卫生机构:
根据《关于完善医用耗材配送企业管理工作的通知》(内药采办字〔2017〕8号)、《关于做好内蒙古自治区药品和医用耗材采购管理工作的通知》(内医保办发〔2019〕41号)和《关于开展巴彦淖尔市医疗卫生机构医用耗材和体外诊断试剂阳光采购配送企业报名的通知》(巴医保办发〔2019〕26号),对申请参与我市医用耗材和体外诊断试剂阳光采购报名的配送企业,进行了相关材料的报备核验。现将结果予以公示,并就有关事宜通知如下:
一、公示内容
巴彦淖尔市医用耗材和体外诊断试剂阳光采购配送企业报名核验结果公示表(见附件)
二、公示时间
2019年12月25 日至12月31日。
三、申投诉事宜
企业如对公示内容中核验结果有异议的,按照“谁主张、谁举证”的原则,必须在规定的时间内提供真实有效、齐全的证据和佐证资料,将纸质申诉材料及相关证明加盖企业公章后,由被授权人递交至巴彦淖尔市医疗保障局价采科,传真或邮寄方式不予受理。逾期或不按规定递交申诉材料的不予受理。属投诉的,须实名递交真实有效、齐全的证据和佐证资料,受理部门负有保密义务。资料不全、无证明材料的不予受理。
受理时间:公示期间工作日上午9:00-12:00;下午15:00-18:00。
受理地址:巴彦淖尔市医疗保障局价采科(巴彦淖尔市人社局大楼407室)。
申(投)诉电话: 0478-8929522
2019年12月25日
| 巴彦淖尔市医用耗材和体外诊断试剂阳光采购配送企业报名核验结果公示表 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 配送范围 | 是否通过 | 未通过原因 |
| 1 | 内蒙古天一医疗器械有限公司 | 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 2 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 第四批高值医用耗材 | 是 | |
| 3 | 包头市顺康医疗器械有限公司 | 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 4 | 南昌夏欢卫材有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 5 | 江西蒙康贸易有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 6 | 内蒙古嵘福医疗科技有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 7 | 呼和浩特市宏晟医疗器械有限公司 | 第二批医用耗材 | 是 | |
| 8 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 9 | 包头市方禹医疗器械有限责任公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 10 | 南昌佑其维贸易有限公司 | 第一批高值医用耗材 | 是 | |
| 11 | 南昌怀恩贸易有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 12 | 呼和浩特市诺维科技有限责任公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 13 | 内蒙古博扬商贸有限责任公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 14 | 呼和浩特亨康医疗器械有限责任公司 | 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 | 是 | |
| 15 | 呼和浩特市蔚泰厚医疗器械有限公司 | 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 16 | 内蒙古世通渊科贸有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 17 | 桐庐创惠医疗器械有限公司 | 第四批高值医用耗材 | 是 | |
| 18 | 国药控股内蒙古医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 19 | 包头市康舒医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 20 | 内蒙古中健伟康医疗科技贸易有限公司 | 第三批高值医用耗材 | 是 | |
| 21 | 内蒙古贝澳医疗器械有限公司 | 体外诊断试剂 | 是 | |
| 22 | 内蒙古伟伦医疗科技有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 23 | 江苏万仕达医疗科技有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 24 | 内蒙古安可科技有限公司 | 第五批高值医用耗材体外诊断试剂 | 是 | |
| 25 | 河南省天舟医疗器械销售有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 26 | 河南省玖鸿医疗器械商贸有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 27 | 包头市霞光医疗科技有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 28 | 内蒙古塞力斯医疗科技有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 | 是 | |
| 29 | 内蒙古正通医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 | 是 | |
| 30 | 巴彦淖尔市毅博医疗器械有限公司 | 体外诊断试剂 | 是 | |
| 31 | 内蒙古优贸发展有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 32 | 内蒙古旭泰科技贸易有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 33 | 上海联要科贸中心 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 34 | 北京健思达国际贸易有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 35 | 内蒙古康翔医疗器械有限公司 | 第三批高值医用耗材 | 是 | |
| 36 | 哈尔滨美格医疗科技开发有限公司 | 体外诊断试剂 | 是 | |
| 37 | 内蒙古金瑞达医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 38 | 中国医药对外贸易有限公司 | 第一批高值医用耗材 | 是 | |
| 39 | 内蒙古康桥医疗器械有限公司 | 体外诊断试剂 | 是 | |
| 40 | 上海科园信海呼和浩特医药有限公司 | 第一批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 41 | 呼和浩特市兴康医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 42 | 内蒙古博安中泰贸易有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 43 | 内蒙古松昊卓医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 44 | 杭州弘瑞医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 45 | 巴彦淖尔市康益德医疗器械有限责任公司 | 体外诊断试剂 | 是 | |
| 46 | 内蒙古润泽医疗器械有限责任公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 47 | 国药集团内蒙古医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 48 | 内蒙古张泉医疗器械有限公司 | 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 | 是 | |
| 49 | 河南奥启医疗器械商贸有限公司 | 第二批医用耗材 | 是 | |
| 50 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 第二批医用耗材 | 是 | |
| 51 | 河南省安邦卫材有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 52 | 北京康派特医疗器械有限公司 | 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 53 | 江苏苏中医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 54 | 呼和浩特市时康医疗器械有限公司 | 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 55 | 河南省晟领医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 56 | 内蒙古博丰医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 57 | 内蒙古诺创医疗器械有限责任公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 58 | 内蒙古中投医疗器械有限公司 | 体外诊断试剂 | 是 | |
| 59 | 河南省中业医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 60 | 北京中康瑞德医疗设备有限公司 | 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 | 是 | |
| 61 | 巴彦淖尔市兴圆医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 62 | 石家庄新康医疗器械有限公司 | 第二批医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 63 | 内蒙古嘉伦商贸有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 64 | 内蒙古寅康商贸有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 65 | 巴彦淖尔市天盈医疗器械有限责任公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 66 | 内蒙古元盈商贸有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 67 | 内蒙古盛世元康商贸有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 68 | 广州良齐正医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 69 | 内蒙古烨隆生物科技有限公司 | 体外诊断试剂 | 是 | |
| 70 | 赤峰市天寿医疗器械有限责任公司 | 体外诊断试剂 | 是 | |
| 71 | 内蒙古瑞熠佳业医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 72 | 包头瑞兴德生物技术有限公司 | 体外诊断试剂 | 是 | |
| 73 | 江西恒茂医疗器械有限公司 | 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 | 是 | |
| 74 | 内蒙古星鑫医疗器械有限责任公司 | 第二批医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 75 | 内蒙古金义源医疗器械有限责任公司 | 第二批医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 76 | 内蒙古普华永利医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 | 是 | |
| 77 | 内蒙古盛德医疗器械有限公司 | 体外诊断试剂 | 是 | |
| 78 | 乌海市康诚商贸有限公司 | 第三批高值医用耗材 | 是 | |
| 79 | 内蒙古泰旭医疗科技有限公司 | 第三批高值医用耗材 | 是 | |
| 80 | 内蒙古鼎超商贸有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 81 | 内蒙古上园健方药业有限责任公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 82 | 内蒙古佳成医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 | 是 | |
| 83 | 杭州佳罗医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 第二批医用耗材 第三批高值医用耗材 第四批高值医用耗材 第五批高值医用耗材 体外诊断试剂 | 是 | |
| 84 | 江苏爱视康医疗器械有限公司 | 第一批高值医用耗材 | 是 | |
| 85 | 江苏复升医疗设备有限公司 | 第二批医用耗材 第四批高值医用耗材 | 是 | |
| 86 | 江西苗莺贸易有限公司 | 否 | 报名承诺书、配送申请书、供货承诺书未填写日期 | |
| 87 | 上海维序医疗器械有限公司 | 否 | 耗材目录分类未勾选;企业声明、报名承诺书、配送申请书、供货承诺书未填写日期;企业基本情况信息不完整 | |
| 88 | 深圳市麒利康生物技术有限公司 | 否 | 耗材目录分类未勾选 | |
| 89 | 内蒙古霓霖商贸有限公司 | 否 | 未提供体外诊断试剂发票 | |
| 90 | 博纳格科技(北京)有限公司 | 否 | 法人签字用印章替代;被授权人未签字 | |
| 91 | 北京康力商贸有限公司 | 否 | 耗材目录分类未勾选 | |
| 92 | 巴彦淖尔市万鑫医疗器械有限公司 | 否 | 法人签字用印章替代 | |
| 93 | 内蒙古金盛荣生物科技有限公公司 | 否 | 未提供医疗器械经营许可证 | |
| 94 | 华瑞同康生物技术(深圳)有限公司 | 否 | 被授权人未签字 | |
| 95 | 内蒙古赛诺康医疗器械有限责任公司 | 否 | 耗材目录分类未勾选 | |
| 96 | 巴彦淖尔市德欣医疗器械有限公司 | 否 | 耗材目录分类未勾选 | |
| 97 | 北京海通胜商贸有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 98 | 北京国润盈康贸易有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 99 | 包头市华盈医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 100 | 上海标点贸易商行 | 否 | 配送申请书、供货承诺书、授权书配送范围错误;企业基本情况信息填写不完整 | |
| 101 | 吉林省佰迪生物科学有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 102 | 内蒙古积诺生物科技有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整,资产总额与资产负债表不符 | |
| 103 | 广州凯普医药科技有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整;被授权人无签字 | |
| 104 | 吉林省维格斯科技有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整,资产总额与资产负债表不符 | |
| 105 | 内蒙古丰信医药有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整;未提供发票 | |
| 106 | 内蒙古正友生物科技有限责任公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 107 | 内蒙古祥辉贸易有限公司 | 否 | 配送申请书无企业盖章与法人签字 | |
| 108 | 呼和浩特市同佳医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 109 | 西安汇智云医疗科技有限公司 | 否 | 耗材目录分类未勾选;企业基本情况信息填写不完整 | |
| 110 | 呼和浩特市天嘉医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 111 | 内蒙古华辰科技股份有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 112 | 呼和浩特市鑫维祺医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 113 | 内蒙古邦成医疗设备有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 114 | 山东舒正医疗器械有限公司 | 否 | 耗材目录分类未勾选 | |
| 115 | 北京威泰科生物技术有限公司 | 否 | 法人签字用印章替代 | |
| 116 | 内蒙古聚家汇医疗器械有限公司 | 否 | 无备案凭证 | |
| 117 | 梅州康立高科技有限公司 | 否 | 授权书无被授权人签名 | |
| 118 | 内蒙古亿信医疗设备有限公司 | 否 | 授权书无被授权人签名 | |
| 119 | 国心(北京)医疗科技有限公司 | 否 | 耗材目录未勾选 | |
| 120 | 巴彦淖尔市天力康医疗器械有限责任公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 121 | 北京迪赛德医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 122 | 上海贝西生物科技有限公司 | 否 | 被授权人签字打印 | |
| 123 | 国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 124 | 内蒙古济盛商贸有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填报错误 | |
| 125 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | 否 | 企业声明、授权书、报名承诺书、配送申请书、供货承诺书无法人签字;企业基本情况信息缺项 | |
| 126 | 北京康美天鸿生物科技有限公司 | 否 | 报名承诺书、配送申请书、供货承诺书无联系电话;企业基本情况信息缺项 | |
| 127 | 武汉市长立生物技术有限责任公司 | 否 | 耗材目录未勾选;供货承诺书无联系电话;企业基本情况信息缺项 | |
| 128 | 福建省万豪博泰医疗器械有限公司 | 否 | 被授权人签字涂改;企业基本情况信息缺项 | |
| 129 | 上药科园信海内蒙古医药有限公司 | 否 | 法人签字用印章替代 | |
| 130 | 北京金泰贵康科技开发有限公司 | 否 | 企业声明、报名承诺书、配送申请书、供货承诺书无日期;被授权人未签名;企业基本情况信息缺项。 | |
| 131 | 上医医疗技术(天津)有限公司 | 否 | 企业声明、报名承诺书、配送申请书、供货承诺书无日期;耗材目录未勾选;被授权人未签名;企业基本情况信息缺项 | |
| 132 | 内蒙古迈世通医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息表缺项 | |
| 133 | 南京健达医疗器械销售有限公司 | 否 | 授权书无被授权人签名 | |
| 134 | 美康生物科技股份有限公司 | 否 | 法人签字用印章替代;企业基本情况信息填写缺项 | |
| 135 | 北京君驰鸿创科技开发有限公司 | 否 | 未勾选配送批次;授权书无签订时间;企业基本情况信息填写缺项 | |
| 136 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写缺项 | |
| 137 | 内蒙古奥捷克生物科技有限公司 | 否 | 授权书授权区域错误 | |
| 138 | 广州五岳医疗科技有限公司 | 否 | 无法人签字 | |
| 139 | 内蒙古速医医药科技有限公司 | 否 | 授权书无生效日期 | |
| 140 | 内蒙古德钧医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 141 | 内蒙古康迈医疗科技有限责任公司 | 否 | 授权书、供货承诺书机构区域错误 | |
| 142 | 河北邦恩斯医疗器械有限公司 | 否 | 耗材目录分类未勾选;未提供医疗器械经营许可证 | |
| 143 | 内蒙古联祥医疗设备有限公司 | 否 | 未勾选配送耗材目录 | |
| 144 | 河南飘安集团有限公司 | 否 | 未提供医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证 | |
| 145 | 巴彦淖尔市康宁医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写缺项 | |
| 146 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写有误 | |
| 147 | 赤峰视佳医疗器械有限公司 | 否 | 2018年参与阳光采购无当地医疗机构发票 | |
| 148 | 内蒙古瑞智融创医疗科技有限责任公司 | 否 | 法人签字用印章替代 | |
| 149 | 内蒙古丰信科技有限公司 | 否 | 声明无日期;企业基本情况信息填写缺项 | |
| 150 | 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 151 | 内蒙古迪安卓康医疗器械有限责任公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 152 | 内蒙古迪安郎泽医疗器械有限责任公司 | 否 | 企业基本情况信息填写不完整 | |
| 153 | 内蒙古威高医药科技有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填报有误;2018年资产总额与资产负债表不一致;无体外诊断试剂发票 | |
| 154 | 内蒙古盛元商贸有限公司 | 否 | 被授权人无签字;无备案凭证 | |
| 155 | 内蒙古佰康医疗器械有限责任公司 | 否 | 申请书未填写企业名称;企业基本情况信息中资产总额与提供资产负债表不符 | |
| 156 | 河南省华西医疗器械商贸有限公司 | 否 | 耗材目录分类未勾选;资产负债表与企业基本情况内容不符 | |
| 157 | 包头市弘毅医疗器械有限公司 | 否 | 法人所有文书签字均打印;授权书被授权人签字打印 | |
| 158 | 江西嘉茂医疗科技有限公司 | 否 | 授权书未明确生效时间 | |
| 159 | 呼和浩特市天羽科贸有限责任公司 | 否 | 被授权人未签字;企业基本情况信息填写缺项 | |
| 160 | 内蒙古迈克生物科技有限公司 | 否 | 授权书未明确生效时间;企业基本情况信息填写缺项 | |
| 161 | 巴彦淖尔市蒙欣医疗器械有限责任公司 | 否 | 企业声明、报名承诺书、配送申请书、供货承诺书无法人签字;授权书法人、被授权人均无签字;企业基本情况信息缺项 | |
| 162 | 包头市宝创医疗器械有限公司 | 否 | 授权书被授权人无签字 | |
| 163 | 巴彦淖尔市神农医疗器械有限公司 | 否 | 无医疗机构耗材发票 | |
| 164 | 河南春天商贸有限公司 | 否 | 法人签字用印章替代 | |
| 165 | 内蒙古日益医疗器械有限责任公司 | 否 | 企业声明、报名承诺书、供货承诺书未填写日期;企业基本情况信息填写缺项 | |
| 166 | 济宁市兖州区正大医疗器械有限公司 | 否 | 未勾选配送耗材目录;企业基本情况信息填写缺项 | |
| 167 | 内蒙古迪柯医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写缺项 | |
| 168 | 内蒙古美康生物医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写缺项 | |
| 169 | 包头市辰之生医疗器械有限公司 | 否 | 授权书、报名承诺书法人、被授权人签名打印(未签字) | |
| 170 | 巴彦淖尔市中生康泰医疗器械有限公司 | 否 | 企业基本情况信息填写缺项 | |
| 171 | 内蒙古煜朗科技有限公司 | 否 | 法人身份证遮挡号码 | |
| 172 | 内蒙古烨欣医疗器械有限公司 | 否 | 需提供耗材及体外诊断试剂发票各一张(未提供耗材发票) | |
| 173 | 天津市垚坤医疗器械贸易有限公司 | 否 | 未勾选配送耗材目录;授权书内容有涂改 | |
| 174 | 天津市煜圣医疗器械销售有限公司 | 否 | 未勾选配送耗材目录;授权书内容有涂改 | |
| 175 | 内蒙古积淀商贸有限公司 | 否 | 未勾选配送耗材目录;授权书无生效时间 | |
文章关键词:
【内蒙古于巴彦淖尔】耗材断试剂挂网配送企业结果公示
阅读 295 次

