你所在的位置:
【上海】上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年01月06日)
发布时间:2019-01-07 14:27:24
| 医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年01月06日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
| 1 | 上海市胸科医院 | 20124 | 358388 | |
| 2 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 236920 | |
| 3 | 上海市第十人民医院 | 223963 | 63789 | |
| 4 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 16482 | |
| 5 | 上海市皮肤病医院 | 468 | 8 | |
| 6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 83672 | 12797 | |
| 7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 11512 | 8239 | |
| 8 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1636 | 100169 | |
| 9 | 复旦大学附属儿科医院 | 2032 | 14 | |
| 10 | 第二军医大学第三附属医院 | 5961 | 2717 | |
| 11 | 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 | 8394 | 308 | |
| 12 | 华东医院 | 8579 | 25768 | |
| 13 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 10290 | 12520 | |
| 14 | 上海市第六人民医院 | 12559 | 40003 | |
| 15 | 上海市第一人民医院(松江新区执业点) | 0 | 384812 | |
| 16 | 上海市第六人民医院东院 | 1958 | 7240 | |
| 17 | 上海市同济医院 | 5485 | 17897 | |
| 18 | 上海市儿童医院第二执业点 | 19 | 1899 | |
| 19 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 31 | 43630 | |
| 20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 898 | |
| 21 | 复旦大学附属中山医院 | 290601 | 163641 | |
| 22 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 | 7 | 5024 | |
| 23 | 第二军医大学第一附属医院 | 16076 | 69840 | |
| 24 | 第二军医大学第二附属医院 | 5153 | 89404 | |
| 25 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 622 | 47302 | |
| 26 | 上海市公共卫生临床中心 | 185 | 128 | 1704 |
| 27 | 上海市眼病防治中心 | 1740 | 21 | |
| 28 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 17272 | 21683 | |
| 29 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 0 | 35693 | |
| 30 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4 | 45787 | |
| 31 | 复旦大学附属华山医院 | 96 | 52332 | |
| 32 | 上海市精神卫生中心 | 172 | 6 | |
| 33 | 上海市肺科医院 | 4076 | 1574 | |
| 34 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 0 | 6772 | |
| 35 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36300 | 6276 | |
| 36 | 复旦大学附属妇产科医院 | 2819 | 1808 | |
| 37 | 上海市第一妇婴保健院 | 3077 | 1141 | |
| 38 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 1710 | 56 | |
| 39 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2 | 33762 | |
| 40 | 上海市中医医院 | 120 | 2277 | |
文章来源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章关键词:
【上海省级】器械阳光采购市级医院上线情况汇总表
阅读 237 次

