你所在的位置:
【上海市】上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2020年01月12日)
发布时间:2020-01-13 11:00:39
| 医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2020年01月12日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1802 | |
| 2 | 上海市儿童医院第二执业点 | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2466 | 27 | |
| 4 | 上海市皮肤病医院 | 468 | 349 | |
| 5 | 上海市肺科医院 | 8169 | 3339 | |
| 6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 20330 | 23825 | |
| 7 | 复旦大学附属中山医院 | 306575 | 288876 | |
| 8 | 复旦大学附属儿科医院 | 6828 | 14 | |
| 9 | 复旦大学附属华山医院 | 96 | 97955 | |
| 10 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2 | 79905 | |
| 11 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4484 | 4480 | |
| 12 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36338 | 58689 | |
| 13 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 3090 | 1783 | |
| 14 | 上海市第十人民医院 | 279245 | 124168 | |
| 15 | 上海市中医医院 | 120 | 4270 | |
| 16 | 第二军医大学第二附属医院 | 5647 | 169311 | |
| 17 | 上海市第一妇婴保健院 | 3980 | 3127 | |
| 18 | 上海市同济医院 | 12276 | 33952 | |
| 19 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 370101 | |
| 20 | 上海市胸科医院 | 20417 | 640311 | |
| 21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4 | 106009 | |
| 23 | 上海市第六人民医院 | 19836 | 57879 | |
| 24 | 华东医院 | 9305 | 55303 | |
| 25 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 50 | 81949 | |
| 26 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 162945 | 12869 | |
| 27 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1636 | 190968 | |
| 28 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 984 | 87067 | |
| 29 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 1 | 75448 | |
| 30 | 上海市精神卫生中心 | 281 | 6 | |
| 31 | 第二军医大学第一附属医院 | 29247 | 127236 | |
| 32 | 第二军医大学第三附属医院(杨浦) | 14938 | 355 | |
| 33 | 第二军医大学第三附属医院 | 11663 | 5453 | |
| 34 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 14162 | 18491 | |
| 35 | 上海市第六人民医院东院 | 3521 | 12534 | |
| 36 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 27088 | 66682 | |
| 37 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 33309 | |
| 38 | 上海市公共卫生临床中心 | 185 | 128 | 8783 |
| 39 | 上海市第一人民医院(松江新区执业点) | 0 | 510424 | |
| 40 | 复旦大学附属华山医院第五执业点 | 0 | ||
| 41 | 复旦大学附属肿瘤医院第二执业点 | 0 | ||
| 42 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 0 | 69627 | |
文章来源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章关键词:
【上海市级】器械阳光采购市级医院上线情况汇总表
阅读 206 次

