你所在的位置:
【上海市】上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年12月15日)
发布时间:2019-12-16 10:19:18
| 医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年12月15日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1731 | |
| 2 | 上海市儿童医院第二执业点 | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2434 | 24 | |
| 4 | 上海市皮肤病医院 | 468 | 322 | |
| 5 | 上海市肺科医院 | 7902 | 3095 | |
| 6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 19016 | 23462 | |
| 7 | 复旦大学附属中山医院 | 306495 | 280245 | |
| 8 | 复旦大学附属儿科医院 | 6720 | 14 | |
| 9 | 复旦大学附属华山医院 | 96 | 94160 | |
| 10 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2 | 75568 | |
| 11 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4337 | 4246 | |
| 12 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36338 | 53021 | |
| 13 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 2985 | 1674 | |
| 14 | 上海市第十人民医院 | 275715 | 119211 | |
| 15 | 上海市中医医院 | 120 | 4129 | |
| 16 | 第二军医大学第二附属医院 | 5647 | 162381 | |
| 17 | 上海市第一妇婴保健院 | 3977 | 2457 | |
| 18 | 上海市同济医院 | 11595 | 32601 | |
| 19 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 363139 | |
| 20 | 上海市胸科医院 | 20394 | 622783 | |
| 21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4 | 103548 | |
| 23 | 上海市第六人民医院 | 19155 | 56773 | |
| 24 | 华东医院 | 9300 | 53283 | |
| 25 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 50 | 78824 | |
| 26 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 156719 | 12863 | |
| 27 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1636 | 184120 | |
| 28 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 942 | 83508 | |
| 29 | 上海市精神卫生中心 | 272 | 6 | |
| 30 | 第二军医大学第一附属医院 | 27665 | 122177 | |
| 31 | 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 | 14329 | 353 | |
| 32 | 第二军医大学第三附属医院 | 11243 | 5243 | |
| 33 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 13934 | 17690 | |
| 34 | 上海市第六人民医院东院 | 3376 | 12032 | |
| 35 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 26389 | 62834 | |
| 36 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 31476 | |
| 37 | 上海市公共卫生临床中心 | 185 | 128 | 7790 |
| 38 | 上海市第一人民医院(松江新区执业点) | 0 | 507517 | |
| 39 | 复旦大学附属华山医院西院 | 0 | ||
| 40 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 0 | 72079 | |
| 41 | 复旦大学附属肿瘤医院浦东院区 | 0 | ||
| 42 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 0 | 65532 | |
文章来源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章关键词:
【上海市级】器械阳光采购市级医院上线情况汇总表
阅读 139 次

