你所在的位置:
【上海市】上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年11月17日)
发布时间:2019-11-18 10:54:02
| 医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年11月17日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1548 | |
| 2 | 上海市儿童医院第二执业点 | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2381 | 24 | |
| 4 | 上海市皮肤病医院 | 468 | 290 | |
| 5 | 上海市肺科医院 | 7562 | 2962 | |
| 6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 17605 | 22673 | |
| 7 | 复旦大学附属中山医院 | 306495 | 270139 | |
| 8 | 复旦大学附属儿科医院 | 6120 | 14 | |
| 9 | 复旦大学附属华山医院 | 96 | 90109 | |
| 10 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2 | 69564 | |
| 11 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4206 | 4034 | |
| 12 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36338 | 48146 | |
| 13 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 2864 | 1511 | |
| 14 | 上海市第十人民医院 | 271061 | 114675 | |
| 15 | 上海市中医医院 | 120 | 3970 | |
| 16 | 第二军医大学第二附属医院 | 5642 | 155931 | |
| 17 | 上海市第一妇婴保健院 | 3976 | 1982 | |
| 18 | 上海市同济医院 | 11198 | 31695 | |
| 19 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 359120 | |
| 20 | 上海市胸科医院 | 20380 | 611336 | |
| 21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4 | 100364 | |
| 23 | 上海市第六人民医院 | 18656 | 56153 | |
| 24 | 华东医院 | 9298 | 51593 | |
| 25 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 50 | 75742 | |
| 26 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 150241 | 12859 | |
| 27 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1636 | 178182 | |
| 28 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 927 | 79827 | |
| 29 | 上海市精神卫生中心 | 266 | 6 | |
| 30 | 第二军医大学第一附属医院 | 26201 | 116726 | |
| 31 | 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 | 13785 | 348 | |
| 32 | 第二军医大学第三附属医院 | 10787 | 4914 | |
| 33 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 13694 | 17072 | |
| 34 | 上海市第六人民医院东院 | 3233 | 11695 | |
| 35 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 25897 | 58285 | |
| 36 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 29673 | |
| 37 | 上海市公共卫生临床中心 | 185 | 128 | 6754 |
| 38 | 上海市第一人民医院(松江新区执业点) | 0 | 502028 | |
| 39 | 复旦大学附属华山医院西院 | 0 | ||
| 40 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 0 | 68753 | |
| 41 | 复旦大学附属肿瘤医院浦东院区 | 0 | ||
| 42 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 0 | 59468 | |
文章来源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章关键词:
【上海市级】器械阳光采购市级医院上线情况汇总表
阅读 181 次

